FLOWERSFLOREE OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on lillede ja taimede hulgimüük.
Ettevõtte juht on Anneli Bander. Omanik on Anneli Bander.
FLOWERSFLOREE OÜ teenis 2023 aastal 42 447 eurose müügitulu juures -366 eurot ärikahjumit.
Seisuga 28.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Anneli Bander (58) |
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Müügitulu | 42 447 | 30 330 |
Ärikasum | −366 | 2 228 |
Töötajad | 1 | 1 |
Varad | 17 405 | 12 205 |
Kokku omakapital | 1 864 | 2 228 |
Ärirentaablus % | -1 | 7 |
Tööjõukulud | 8 590 | 7 678 |
Keskmine kuutöötasu | 535 | 478 |
Käibevara | 17 405 | 12 205 |
Kohustused | 15 541 | 9 977 |
Kasum enne tulumaksustamist | −366 | 2 228 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Lillede ja taimede hulgimüük | 46221 | 42 447 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast