NORDMEL HEALTH OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris toiduainetööstus, põhitegevusala on mujal liigitamata toiduainete tootmine.
Ettevõtte juhid on Peeter Matson, Kertu Margus ja Riin Rebane. Omanike hulgas on NORDMEL OÜ, Kertu Margus, Riin Rebane.
NORDMEL HEALTH OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| NORDMEL OÜ | 01.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
| Kertu Margus | 01.09.2023 | 625 € | ainuomand | |
| Riin Rebane | 01.09.2023 | 625 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 |
| Ärikasum | 0 | 0 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 2 500 | 2 500 | 2 556 |
| Kokku omakapital | 2 500 | 2 500 | 2 556 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 2 500 | 2 500 | 2 556 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 0 | 0 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast