SKYLINE ILUKLIINIK OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on muud mujal liigitamata tervishoiualad.
Ettevõtte juht on Jürgen Kirsis. Omanik on DOKUMENDIHOIDJA MTÜ.
SKYLINE ILUKLIINIK OÜ teenis 2024 aastal 77 634 eurose müügitulu juures -33 318 eurot ärikahjumit.
Seisuga 23.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Jürgen Kirsis (52) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 77 634 | 87 277 | 32 138 | 0 |
Ärikasum | −33 318 | −26 104 | −17 083 | 0 |
Töötajad | 2 | 2 | 2 | 0 |
Varad | 4 501 | 57 589 | 45 884 | 2 500 |
Kokku omakapital | −74 098 | −40 685 | −14 591 | 2 500 |
Ärirentaablus % | -43 | -30 | -53 | |
Tööjõukulud | 35 537 | 41 347 | 14 779 | 3 |
Keskmine kuutöötasu | 1 107 | 1 288 | 460 | |
Käibevara | 4 501 | 16 004 | 16 776 | 2 500 |
Põhivara | 0 | 41 585 | 29 108 | 0 |
Kohustused | 78 599 | 98 274 | 60 475 | 0 |
Kasum enne tulumaksustamist | −33 413 | −26 094 | −17 091 | 0 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 86992 | 77 634 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
skylineclinic.ee | aegunud | 19.07.2023 | Ei |
skylineilustuudio.ee | registreeritud | 09.10.2018 | Jah |