INSEL WOODHOUSE OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgikaubandus.
Ettevõtte juhid on Jaanus Põlluäär, Kalmer Põlluäär ja Tõnis Väli. Omanike hulgas on INSEL MILL OÜ, SANDLA PUIT OÜ.
INSEL WOODHOUSE OÜ teenis 2024 aastal 845 038 eurose müügitulu juures 3 229 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 845 038 | 434 789 | 128 913 | 0 |
Ärikasum | 3 229 | −31 248 | 5 986 | 0 |
Töötajad | 2 | 1 | ||
Varad | 283 584 | 102 159 | 59 928 | 0 |
Kokku omakapital | −19 281 | −22 571 | 8 405 | 0 |
Ärirentaablus % | 0 | -7 | 5 | |
Tööjõukulud | 58 700 | 25 997 | ||
Keskmine kuutöötasu | 1 828 | 1 619 | ||
Käibevara | 283 584 | 102 159 | 59 928 | 0 |
Kohustused | 302 865 | 124 730 | 51 523 | 0 |
Kasum enne tulumaksustamist | 3 290 | −30 976 | 5 905 | 0 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 845 038 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
insel.ee | registreeritud | 16.02.2022 | Jah |