AMERSON OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on mootorsõidukite remont ja hooldus.
Ettevõtte juht on Andres Pajumets. Omanik on Andres Pajumets.
AMERSON OÜ teenis 2024 aastal 20 608 eurose müügitulu juures 460 eurot ärikasumit.
Seisuga 24.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Andres Pajumets (57) |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 20 608 | 7 910 | 5 021 |
Ärikasum | 460 | −1 734 | −554 |
Töötajad | 0 | 0 | 0 |
Varad | 13 959 | 10 461 | 5 794 |
Kokku omakapital | 672 | 212 | 1 946 |
Ärirentaablus % | 2 | -22 | -11 |
Käibevara | 10 928 | 9 161 | 5 523 |
Põhivara | 3 031 | 1 300 | 271 |
Kohustused | 13 287 | 10 249 | 3 848 |
Kasum enne tulumaksustamist | 460 | −1 734 | −554 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Mootorsõidukite remont ja hooldus | 95311 | 20 608 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast