T.M. DWELLING OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused.
Ettevõtte juhid on Rocco Laas, Tarvo Laas ja Sigrid Laas. Omanik on Tarvo Laas.
T.M. DWELLING OÜ teenis 2024 aastal 2 163 eurose müügitulu juures -52 861 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 2 163 | 16 401 | 32 023 | 896 765 | 47 869 | 167 720 | 384 588 | 465 769 | 102 893 | 152 525 | ||
Ärikasum | −52 861 | −88 371 | −120 803 | 257 155 | −5 302 | 51 810 | 58 703 | 28 348 | −19 320 | −61 723 | ||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Varad | 573 844 | 488 618 | 416 180 | 630 708 | 872 432 | 871 395 | 960 971 | 517 389 | 254 788 | 253 702 | ||
Kokku omakapital | 225 098 | 282 009 | 373 992 | 496 482 | 242 120 | 224 682 | 162 557 | 109 520 | 66 143 | 72 368 | ||
Ärirentaablus % | -2444 | -539 | -377 | 29 | -11 | 31 | 15 | 6 | -19 | -40 | ||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 577 | 29 326 | 15 529 | 14 608 | 23 154 | 24 056 | ||
Keskmine kuutöötasu | 913 | 484 | 303 | 481 | 499 | 550 | ||||||
Käibevara | 183 649 | 151 309 | 311 248 | 525 985 | 244 488 | 252 200 | 306 987 | 357 969 | 106 134 | 112 360 | ||
Põhivara | 390 195 | 337 309 | 104 932 | 104 723 | 627 944 | 619 195 | 653 984 | 159 420 | 148 654 | 141 342 | ||
Kohustused | 348 746 | 206 609 | 42 188 | 134 226 | 630 312 | 646 713 | 798 414 | 407 869 | 188 645 | 181 334 | ||
Kasum enne tulumaksustamist | −55 061 | −91 983 | −122 490 | 254 362 | 17 438 | 62 125 | 53 036 | 43 377 | −6 225 | −36 801 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 1 160 | 54 | Jah |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 1 003 | 46 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
09.03.2021 | LUUNJA VALLAVALITSUS KOVAS | 324 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
2007 | |
---|---|
Gaselli TOP | 25 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
tmdwelling.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |