DATASMITH OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on andmetöötlus, veebihosting jms tegevused.
Ettevõtte juhid on Martin Ojala ja Kaur Tull. Omanike hulgas on WENTURE BUILDS OÜ, Martin Ojala.
Seisuga 21.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € |
Ärikasum | 0 € | 0 € |
Töötajad | 0 | 0 |
Varad | 42 500 € | 20 620 € |
Kokku omakapital | 2 500 € | 2 500 € |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € |
Käibevara | 2 800 € | 9 020 € |
Põhivara | 39 700 € | 11 600 € |
Kohustused | 40 000 € | 18 120 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 0 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused | 63111 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast