VÕSASALU OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsamajandust abistavad tegevused.
Omanik on BOLSILLO UÜ.
VÕSASALU OÜ teenis 2023 aastal 1,19 miljoni eurose müügitulu juures -841 837 eurot ärikahjumit.
Seisuga 15.06.2025 on ettevõttel 45 808 eurone maksuvõlg. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD) ja tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Talis Kottisse (41) | |
Toivo Alajõe (59) |
VÕSASALU OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Metsavarumine, Metsatööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,19 mln € | 3,63 mln € | 6,15 mln € | 6,15 mln € | 5,94 mln € | 4,60 mln € | 3,48 mln € | 2,94 mln € | 1,75 mln € | 1,86 mln € |
Ärikasum | −841 837 € | −852 703 € | 164 101 € | 224 866 € | 701 243 € | 354 309 € | 326 862 € | 231 885 € | 120 139 € | 368 329 € |
Töötajad | 7 | 26 | 40 | 41 | 43 | 33 | 24 | 18 | 9 | 11 |
Varad | 122 493 € | 2,20 mln € | 4,00 mln € | 5,35 mln € | 5,65 mln € | 5,22 mln € | 3,72 mln € | 3,15 mln € | 1,79 mln € | 1,96 mln € |
Kokku omakapital | −293 605 € | 1,00 mln € | 1,94 mln € | 1,84 mln € | 1,74 mln € | 1,12 mln € | 940 664 € | 678 298 € | 601 904 € | 531 338 € |
Ärirentaablus % | -71 | -24 | 3 | 4 | 12 | 8 | 9 | 8 | 7 | 20 |
Tööjõukulud | 305 550 € | 1,30 mln € | 1,92 mln € | 1,83 mln € | 1,71 mln € | 1,04 mln € | 631 820 € | 435 702 € | 224 406 € | 272 884 € |
Keskmine kuutöötasu | 2 719 € | 3 107 € | 2 996 € | 2 787 € | 2 470 € | 1 970 € | 1 640 € | 1 508 € | 1 553 € | 1 545 € |
Käibevara | 75 126 € | 319 169 € | 726 552 € | 1,30 mln € | 1,19 mln € | 763 497 € | 504 197 € | 402 532 € | 176 481 € | 285 698 € |
Põhivara | 47 367 € | 1,88 mln € | 3,27 mln € | 4,05 mln € | 4,46 mln € | 4,45 mln € | 3,22 mln € | 2,74 mln € | 1,62 mln € | 1,67 mln € |
Kohustused | 416 098 € | 1,20 mln € | 2,06 mln € | 3,51 mln € | 3,92 mln € | 4,10 mln € | 2,78 mln € | 2,47 mln € | 1,19 mln € | 1,43 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | −898 105 € | −940 184 € | 106 695 € | 98 695 € | 622 578 € | 237 025 € | 262 366 € | 182 644 € | 70 566 € | 320 832 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Põllumajandus, metsamajandus | 02401 | 1,19 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Käibemaks | 45 808 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 45 808 € | 0 € | 0 € |
2023 | 2022 | 2021 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Parimate palgamaksjate TOP | 947-949 | 602 | - | - | - |
Gaselli TOP | - | - | 1198 | 317 | 214 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
kastemarg.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |