Registrikood: | 10184643 |
KMKR: | EE100281211 |
Telefon: | +372 6662350 |
E-post: | [email protected] |
Aadress: | Tartu mnt 80, 10112, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik |
Koduleht: | www.postimeesgrupp.ee |
Müügitulu 2022
30,86 mln eurot
Muutus aastaga
+6%
Nimi | Roll |
---|---|
Kristel Volver (33) | Nõukogu |
Margus Kähri (44) | Nõukogu |
Margus Linnamäe (59) | Kasusaaja Nõukogu |
Martin Havik (36) | Juhatus |
Priit Heinaste (36) | Juhatus |
Priit Hõbemägi (66) | Juhatus |
Raido Soom (36) | Juhatus |
Silver Soomre (48) | Juhatus |
Toomas Tiivel (49) | Juhatus |
Riiklikud maksud 2023 3kv
2,41 mln eurot
Muutus aastaga
+2%
Sektor | Info ja side |
Põhitegevus | 63121 Veebiportaalide tegevus (68.08%) |
Põhitegevus | 5813 Ajalehtede kirjastamine (53.23%) |
Muu tegevus | 63121 Veebiportaalide tegevus (36.47%) |
Muu tegevus | 58131 Ajalehtede kirjastamine (22.57%) |
Muu tegevus | 70101 Peakontorite tegevus (5.92%) |
Muu tegevus | 63911 Uudisteagentuuride tegevus (2.32%) |
Muu tegevus | 96099 Muu teenindus (0.91%) |
Muu tegevus | 58111 Raamatukirjastamine (0.20%) |
Käibemaksudeklaratsioon (KMD) | Esitatud |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) | Esitatud |
Ühendusesisene käibe aruanne (VD) | Esitatud |
Müügitulu 2022
30,86 mln eurot
Muutus aastaga
+6%
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 30,86 mln € | 29,06 mln € | 34,10 mln € | 37,94 mln € | 52,97 mln € | 95,64 mln € | 90,09 mln € | 84,87 mln € | 78,39 mln € | 27,46 mln € |
Ärikasum | -2,96 mln € | -4,34 mln € | -642 000 € | -6,52 mln € | -10,34 mln € | 7,06 mln € | 5,44 mln € | 4,97 mln € | 4,85 mln € | 853 000 € |
Töötajad | 567 | 554 | 506 | 543 | 580 | 1 328 | 1 376 | 1 038 | 957 | 1 055 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaselli TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | 1628. koht |
Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | - | - | 461. koht | - | 104. koht | 62. koht | 82. koht | - |
Kirjastuste TOP | - | - | - | - | 43. koht | 49. koht | - | - | - |
Reklaamikäibe TOP | 3. koht | 3. koht | 1. koht | - | 1. koht | - | - | - | - |
Meediamajade TOP | - | 23. koht | 12. koht | 20. koht | - | - | - | - | - |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.