POSTIMEES GRUPP AS on asutatud 1990. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, info ja side, teenus, kirjastamine, põhitegevusala on ajalehtede kirjastamine.
Ettevõtte juhid on Priit Heinaste, Silver Soomre, Raido Soom ja Priit Hõbemägi. Omanik on MM GRUPP OÜ.
POSTIMEES GRUPP AS teenis 2023 aastal 30,65 miljoni eurose müügitulu juures -1,72 miljonit eurot ärikahjumit.
Seisuga 14.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
MMG AGENCY OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
TARGET MASTER OÜ | 31.05.2024 | 1 300 € | ainuomand | |
ESPORT MEDIA GROUP OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
POSTIMEES GRUPP AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Kirjastused konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 30,65 mln € | 30,86 mln € | 29,06 mln € | 34,10 mln € | 37,94 mln € | 52,97 mln € | 95,64 mln € | 90,09 mln € | 84,87 mln € | 78,39 mln € |
Ärikasum | −1,72 mln € | −2,96 mln € | −4,34 mln € | −642 000 € | −6,52 mln € | −10,34 mln € | 7,06 mln € | 5,44 mln € | 4,97 mln € | 4,85 mln € |
Töötajad | 481 | 567 | 554 | 506 | 543 | 580 | 1 328 | 1 376 | 1 038 | 957 |
Varad | 13,24 mln € | 13,16 mln € | 13,30 mln € | 21,30 mln € | 22,06 mln € | 18,20 mln € | 84,44 mln € | 70,61 mln € | 66,74 mln € | 67,84 mln € |
Kokku omakapital | 2,05 mln € | 276 000 € | 1,24 mln € | 1,32 mln € | 4,93 mln € | 10,08 mln € | 19,39 mln € | 15,24 mln € | 17,00 mln € | 21,13 mln € |
Ärirentaablus % | -6 | -10 | -15 | -2 | -17 | -20 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Tööjõukulud | 17,04 mln € | 17,07 mln € | 16,02 mln € | 18,02 mln € | 19,26 mln € | 25,82 mln € | 34,38 mln € | 33,10 mln € | 27,23 mln € | 24,14 mln € |
Keskmine kuutöötasu | 2 206 € | 1 875 € | 1 801 € | 2 218 € | 2 209 € | 2 773 € | 1 612 € | 1 498 € | 1 634 € | 1 571 € |
Käibevara | 7,12 mln € | 6,27 mln € | 5,30 mln € | 12,35 mln € | 8,68 mln € | 9,91 mln € | 24,04 mln € | 21,59 mln € | 18,76 mln € | 17,42 mln € |
Põhivara | 6,12 mln € | 6,90 mln € | 8,00 mln € | 8,95 mln € | 13,38 mln € | 8,29 mln € | 60,40 mln € | 49,02 mln € | 47,98 mln € | 50,42 mln € |
Kohustused | 11,19 mln € | 12,89 mln € | 12,06 mln € | 19,98 mln € | 17,13 mln € | 8,12 mln € | 65,05 mln € | 55,37 mln € | 49,74 mln € | 46,71 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | 2,16 mln € | −3,97 mln € | −5,07 mln € | −1,42 mln € | −5,57 mln € | −8,90 mln € | 5,62 mln € | 6,68 mln € | 3,97 mln € | 6,07 mln € |
Dividendid | 0 € | 394 000 € | 370 000 € | 408 000 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Konsultatsioonid | 70101 | 1,28 mln | 4 | Ei |
Info ja side | 63121 | 12 mln | 39 | Ei |
Teenus | 96099 | 1,3 mln | 4 | Ei |
Kirjastamine | 5813 | 15,42 mln | 50 | Jah |
Info ja side | 63911 | 655 250 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
30.05.2025 | HAAPSALU KULTUURIKESKUS | 1 764 eurot | MAJANDAMISKULUD Vaba aja üritused |
28.05.2025 | ANTSLA VALLAVALITSUS KOVAS | 122 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
23.05.2025 | JÕGEVA VALLAVALITSUS KOVAS | 262 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
30.04.2025 | TRANSPORDIAMET | 1 480 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
30.04.2025 | SAKU VALLAVALITSUS | 325 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
30.04.2025 | PALAMUSE O. LUTSU KIHELKONNAKOOLIMUUSEUM TRAS | 311 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
30.04.2025 | VILJANDI LINNAVALITSUS KOVAS | 114 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldmajanduslikud arendusprojektid |
30.04.2025 | KULTUURILEHT SA | 714 eurot | MAJANDAMISKULUD Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused |
30.04.2025 | ENDLA TEATER SA | 146 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
30.04.2025 | TÜRI VALLAVALITSUS | 146 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meediamajade TOP | 8 | 16 | 23 | 12 | 20 | - | - | - | - | - |
Reklaamikäibe TOP | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | - | - | - | 461 | - | 104 | 62 | 82 | - |
Kirjastuste TOP | - | - | - | - | - | 43 | 49 | - | - | - |
Gaselli TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1628 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
24elu.ee | registreeritud | 10.05.2017 | Jah |
60pluss.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
aed24.ee | aegunud | 06.04.2011 | Ei |
ajakiri60pluss.ee | registreeritud | 24.05.2017 | Jah |
ajaleht.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
ajalehtsakala.ee | registreeritud | 22.03.2017 | Jah |
armastan.ee | aegunud | 18.04.2012 | Ei |
arvamus.ee | registreeritud | 06.04.2011 | Jah |
balticnewsservice.ee | registreeritud | 04.10.2013 | Jah |
bns.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |