SFC HOLDING OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, teenus, konsultatsioonid, põhitegevusala on ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Andres Urb. Omanik on Andres Urb.
SFC HOLDING OÜ teenis 2023 aastal 92 087 eurose müügitulu juures 291 352 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Andres Urb (41) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
BALTIC NUTRITION PARTNERS OÜ | 16.08.2023 | 2 500 € |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 92 087 € | 1,59 mln € | 1,14 mln € | 1,03 mln € | 801 108 € | 304 214 € | 15 959 € | 15 693 € | 15 340 € |
Ärikasum | 291 352 € | −364 456 € | −164 509 € | 195 438 € | 248 368 € | 92 513 € | 9 838 € | ||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Varad | 2,38 mln € | 1,76 mln € | 2,21 mln € | 791 904 € | 543 851 € | 274 512 € | 28 589 € | ||
Kokku omakapital | 634 507 € | 17 501 € | 285 669 € | 497 847 € | 393 287 € | 118 138 € | 28 589 € | ||
Ärirentaablus % | 316 | -23 | -14 | 19 | 31 | 30 | 62 | ||
Tööjõukulud | 62 618 € | 55 421 € | 53 378 € | 38 400 € | 33 739 € | 13 246 € | 0 € | ||
Keskmine kuutöötasu | 3 900 € | 3 452 € | 3 324 € | 2 392 € | 2 101 € | 825 € | |||
Käibevara | 961 726 € | 576 788 € | 1,00 mln € | 387 704 € | 483 964 € | 274 512 € | 28 589 € | ||
Põhivara | 1,42 mln € | 1,18 mln € | 1,21 mln € | 404 200 € | 59 887 € | ||||
Kohustused | 1,75 mln € | 1,74 mln € | 1,93 mln € | 294 057 € | 150 564 € | 156 374 € | 0 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 7 872 € | −432 538 € | −212 178 € | 195 438 € | 246 096 € | 89 549 € | 9 838 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kaubandus | 46901 | 1 395 | 2 | Ei |
Konsultatsioonid | 70221 | 67 807 | 74 | Jah |
Teenus | 77111 | 22 885 | 25 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
fitshop.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
geelijaam.ee | registreeritud | 27.03.2013 | Jah |
scienceinsport.ee | registreeritud | 26.07.2012 | Jah |