NOVATEL PARTNER OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
Ettevõtte juht on Sven-Erik Uga. Omanik on VISPELL KV OÜ.
NOVATEL PARTNER OÜ teenis 2024 aastal 156 295 eurose müügitulu juures 64 290 eurot ärikasumit.
Seisuga 29.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
NOVATEL PARTNER OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Kinnisvara korrashoid, Kinnisvarahaldus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 156 295 | 126 042 | 204 493 | 229 123 | 212 923 | 232 943 | 239 647 | 224 278 | 220 448 | 206 492 | ||
Ärikasum | 64 290 | 44 304 | 752 974 | 79 050 | 66 417 | 90 980 | 84 884 | 68 454 | 72 935 | 14 927 | ||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Varad | 1,21 mln | 1,28 mln | 1,21 mln | 1,89 mln | 1,86 mln | 1,83 mln | 1,76 mln | 1,54 mln | 1,53 mln | 1,54 mln | ||
Kokku omakapital | 1,01 mln | 943 943 | 900 288 | 184 663 | 157 777 | 121 314 | 46 253 | 23 440 | 49 840 | 16 228 | ||
Ärirentaablus % | 41 | 35 | 368 | 35 | 31 | 39 | 35 | 31 | 7 | 15 | ||
Tööjõukulud | 0 | 0 | ||||||||||
Käibevara | 686 898 | 759 047 | 690 789 | 394 269 | 110 006 | 158 593 | 53 992 | 40 499 | 29 531 | 42 957 | ||
Põhivara | 521 907 | 521 907 | 521 907 | 1,5 mln | 1,75 mln | 1,67 mln | 1,71 mln | 1,5 mln | 1,5 mln | 1,5 mln | ||
Kohustused | 203 448 | 337 011 | 312 408 | 1,71 mln | 1,7 mln | 1,71 mln | 1,72 mln | 1,52 mln | 1,48 mln | 1,53 mln | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 61 414 | 43 655 | 715 625 | 26 886 | 36 463 | 75 061 | 22 813 | −26 400 | 33 610 | 9 009 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 68321 | 67 466 | 54 | Jah |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 58 576 | 46 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast