MIIDURANNA TEHNOPARK OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Aarne Jõgimaa. Omanike hulgas on LAIVI PUIT OÜ, GEE PLUSS OÜ.
MIIDURANNA TEHNOPARK OÜ teenis 2024 aastal 68 663 eurose müügitulu juures -7 119 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Aarne Jõgimaa (78) | |
Leopold Garder (68) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 68 663 € | 65 480 € | 69 734 € | 56 056 € | 51 906 € | 59 151 € | 50 873 € | 49 853 € | 41 289 € | 46 171 € | |
Ärikasum | −7 119 € | −2 842 € | −9 429 € | −12 653 € | 7 975 € | 23 570 € | 26 587 € | 23 850 € | 156 851 € | ||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Varad | 460 645 € | 456 751 € | 455 402 € | 464 167 € | 473 180 € | 463 967 € | 438 960 € | 411 981 € | 381 964 € | ||
Kokku omakapital | 452 855 € | 451 364 € | 448 242 € | 457 662 € | 467 961 € | 459 977 € | 436 390 € | 409 353 € | 380 443 € | ||
Ärirentaablus % | -10 | -4 | -14 | -23 | 15 | 40 | 52 | 48 | 51 | ||
Tööjõukulud | 33 383 € | 23 940 € | 23 940 € | 23 940 € | 23 940 € | 8 618 € | 7 980 € | 7 501 € | |||
Keskmine kuutöötasu | 2 079 € | 1 491 € | 1 491 € | 1 491 € | 1 491 € | 537 € | 497 € | ||||
Käibevara | 425 063 € | 420 758 € | 417 499 € | 424 354 € | 431 457 € | 420 334 € | 402 716 € | 375 627 € | 345 279 € | ||
Põhivara | 35 582 € | 35 993 € | 37 903 € | 39 813 € | 41 723 € | 43 633 € | 36 244 € | 36 354 € | 36 685 € | ||
Kohustused | 7 790 € | 5 387 € | 7 160 € | 6 505 € | 5 219 € | 3 990 € | 2 570 € | 2 628 € | 1 521 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 1 491 € | 3 122 € | −9 420 € | −10 299 € | 7 984 € | 23 587 € | 27 037 € | 23 838 € | 156 872 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 65 480 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast