PELLET INVEST OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Anders Anderson ja Tõnu Schilf. Omanike hulgas on Tõnu Schilf, NEOINVESTEERINGUD OÜ.
PELLET INVEST OÜ teenis 2024 aastal 185 288 eurose müügitulu juures 129 179 eurot ärikasumit.
Seisuga 26.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Anders Anderson (49) | |
Tõnu Schilf (50) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 185 288 | 182 512 | 187 790 | 164 902 | 151 978 | 161 869 | 129 170 | 129 806 | 131 638 | 126 036 | |
Ärikasum | 129 179 | 127 351 | 120 654 | 116 189 | 82 935 | 107 591 | 68 899 | 70 933 | 73 778 | 19 131 | |
Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Varad | 1,2 mln | 1,19 mln | 1,19 mln | 1,23 mln | 1,19 mln | 1,28 mln | 1,24 mln | 1,24 mln | 1,25 mln | 1,37 mln | |
Kokku omakapital | 553 294 | 471 767 | 394 609 | 319 470 | 249 179 | 214 115 | 160 509 | 145 867 | 130 579 | 91 667 | |
Ärirentaablus % | 70 | 70 | 64 | 70 | 55 | 66 | 53 | 55 | 56 | 15 | |
Tööjõukulud | 4 997 | 4 920 | 4 079 | 4 079 | 8 268 | 12 973 | 13 781 | 13 817 | 13 026 | 0 | |
Keskmine kuutöötasu | 515 | 808 | 858 | 861 | 811 | ||||||
Käibevara | 35 831 | 27 771 | 26 044 | 65 029 | 26 546 | 38 129 | 6 331 | 10 262 | 15 700 | 137 530 | |
Põhivara | 1,16 mln | 1,16 mln | 1,16 mln | 1,16 mln | 1,16 mln | 1,24 mln | 1,24 mln | 1,23 mln | 1,23 mln | 1,23 mln | |
Kohustused | 647 341 | 720 808 | 795 982 | 910 106 | 940 226 | 1,06 mln | 1,08 mln | 1,1 mln | 1,12 mln | 1,28 mln | |
Kasum enne tulumaksustamist | 81 526 | 77 158 | 75 139 | 70 291 | 35 064 | 54 414 | 14 642 | 15 288 | 38 912 | −33 326 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 182 512 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast