ADEO TRADE OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, kinnisvara, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Indrek Katušin. Omanik on Indrek Katušin.
ADEO TRADE OÜ teenis 2024 aastal 148 825 eurose müügitulu juures 83 157 eurot ärikasumit.
Seisuga 28.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Indrek Katušin (46) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
WELL SAID OÜ | 02.04.2024 | 2 000 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 148 825 | 194 033 | 206 172 | 160 058 | 154 732 | 675 | 0 | ||
Ärikasum | 83 157 | 117 305 | 137 381 | 374 456 | 111 870 | 4 110 | 0 | ||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Varad | 1,29 mln | 1,29 mln | 1,28 mln | 1,13 mln | 616 872 | 508 804 | 2 561 | 2 561 | 2 561 |
Kokku omakapital | 497 193 | 471 672 | 460 426 | 379 731 | 60 620 | −11 749 | 2 561 | 2 561 | 2 561 |
Ärirentaablus % | 56 | 60 | 67 | 234 | 72 | 609 | |||
Tööjõukulud | 15 649 | 12 845 | 12 845 | 12 845 | 12 429 | ||||
Keskmine kuutöötasu | 975 | 800 | 800 | 800 | 774 | ||||
Käibevara | 144 991 | 174 628 | 190 744 | 83 602 | 93 860 | 8 461 | 1 283 | 1 283 | 1 283 |
Põhivara | 1,15 mln | 1,11 mln | 1,09 mln | 1,05 mln | 523 012 | 500 343 | 1 278 | 1 278 | 1 278 |
Kohustused | 797 279 | 814 015 | 817 346 | 752 733 | 556 252 | 520 553 | 0 | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 116 606 | 55 169 | 99 069 | 319 111 | 72 379 | −14 310 | 0 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 80 080 | 54 | Jah |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 68 745 | 46 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
08.04.2025 | TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE SPORDIKLUBI MTÜ | 617 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
05.02.2025 | TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE SPORDIKLUBI MTÜ | 637 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
09.01.2025 | TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE SPORDIKLUBI MTÜ | 596 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
06.12.2024 | TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE SPORDIKLUBI MTÜ | 609 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
05.11.2024 | TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE SPORDIKLUBI MTÜ | 612 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
08.10.2024 | TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE SPORDIKLUBI MTÜ | 586 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
09.09.2024 | TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE SPORDIKLUBI MTÜ | 545 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
09.08.2024 | TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE SPORDIKLUBI MTÜ | 532 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
15.07.2024 | TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE SPORDIKLUBI MTÜ | 575 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
06.06.2024 | TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE SPORDIKLUBI MTÜ | 601 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |