KONTAKT INVESTEERINGUTE OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juhid on Aivar Sülla ja Carl-Jüri Piht. Omanike hulgas on Aivar Sülla, Carl-Jüri Piht.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Aivar Sülla (60) | |
Carl-Jüri Piht (70) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
GREEN MARINE AS | 16.08.2023 | 19 600 € |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ärikasum | 22 896 € | −139 € | −183 € | −46 072 € | −124 € | −2 357 € | −104 € | −405 € | |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||||||
Varad | 1,08 mln € | 1,02 mln € | 766 863 € | 557 048 € | 661 139 € | 580 791 € | 366 857 € | 262 521 € | |
Kokku omakapital | 1,08 mln € | 1,02 mln € | 766 863 € | 557 048 € | 661 139 € | 580 791 € | 366 822 € | 262 187 € | |
Käibevara | 35 455 € | 12 503 € | 12 575 € | 12 758 € | 59 083 € | 59 207 € | 44 029 € | 37 682 € | |
Põhivara | 1,05 mln € | 1,01 mln € | 754 288 € | 544 290 € | 602 056 € | 521 584 € | 322 828 € | 224 839 € | |
Kohustused | 0 € | 67 € | 35 € | 334 € | |||||
Kasum enne tulumaksustamist | 232 042 € | 376 130 € | 209 815 € | −262 535 € | 166 097 € | 179 079 € | 104 635 € | 25 445 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Valdusfirmad | 64201 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast