Registrikood: | 90006414 |
KMKR: | EE102354638 |
Telefon: | +372 6791700 |
E-post: | [email protected] |
Aadress: | Mustamäe tee 16, 10617, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik |
Koduleht: | www.kutsekoda.ee |
Kvartalikäive 2023 3kv
270 eurot
Muutus aastaga
+41%
Nimi | Roll |
---|---|
Ago Tuuling (75) | Nõukogu Kasusaaja |
Arto Aas (43) | Nõukogu Kasusaaja |
Jaan-Hendrik Toomel (39) | Nõukogu |
Kaupo Reede (52) | Kasusaaja |
Mait Palts (44) | Nõukogu Kasusaaja |
Margus Haidak (50) | Nõukogu |
Peep Peterson (48) | Kasusaaja |
Robert Lippin (46) | Kasusaaja |
Sille Kraam (42) | Kasusaaja Nõukogu |
Sten Andreas Ehrlich (31) | Kasusaaja |
Tiia Randma (61) | Juhatus Kasusaaja |
Ulla Saar (35) | Nõukogu |
Riiklikud maksud 2023 3kv
144 383 eurot
Muutus aastaga
+26%
Sektor | Organisatsioonid |
Põhitegevus | 94129 Muude kutseorganisatsioonide tegevus |
Käibemaksudeklaratsioon (KMD) | Esitatud |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) | Esitatud |
Ühendusesisene käibe aruanne (VD) | Esitatud |
Töötajad 2022
30
Muutus aastaga
-3%
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Töötajad | 30 | 31 | 43 | 42 | 40 | 41 | 39 | 33 |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.