I45 OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on programmeerimine.
Ettevõtte juhid on Peeter Parelo ja Einar Näks. Omanike hulgas on Peeter Parelo, Einar Näks, I45 OÜ.
I45 OÜ teenis 2023 aastal 234 554 eurose müügitulu juures 61 148 eurot ärikasumit.
Seisuga 06.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Peeter Parelo (51) | |
Einar Näks (48) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
I45 OÜ | 01.09.2023 | 250 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 234 554 € | 228 973 € | 248 938 € | 146 665 € | 183 366 € | 202 074 € | 230 443 € | 214 457 € | 298 758 € | 260 472 € |
Ärikasum | 61 148 € | 82 728 € | 97 344 € | 51 682 € | 92 539 € | 87 506 € | 115 613 € | 134 714 € | 146 481 € | 80 246 € |
Töötajad | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Varad | 226 054 € | 252 316 € | 261 999 € | 489 087 € | 434 931 € | 502 399 € | 426 903 € | 329 427 € | 203 819 € | 92 412 € |
Kokku omakapital | 202 000 € | 219 829 € | 226 783 € | 479 447 € | 427 763 € | 485 639 € | 398 662 € | 283 948 € | 131 333 € | 73 672 € |
Ärirentaablus % | 26 | 36 | 39 | 35 | 50 | 43 | 50 | 63 | 49 | 31 |
Tööjõukulud | 32 016 € | 32 016 € | 50 074 € | 48 570 € | 45 997 € | 33 938 € | 32 679 € | 44 540 € | 53 942 € | 59 574 € |
Keskmine kuutöötasu | 997 € | 997 € | 1 559 € | 1 008 € | 955 € | 705 € | 678 € | 925 € | 840 € | 928 € |
Käibevara | 93 999 € | 94 457 € | 107 091 € | 312 469 € | 253 523 € | 490 221 € | 401 891 € | 292 088 € | 140 209 € | 87 809 € |
Põhivara | 132 055 € | 157 859 € | 154 908 € | 176 618 € | 181 408 € | 12 178 € | 25 012 € | 37 339 € | 63 610 € | 4 603 € |
Kohustused | 24 054 € | 32 487 € | 35 216 € | 9 640 € | 7 168 € | 16 760 € | 28 241 € | 45 479 € | 72 486 € | 18 740 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 60 315 € | 82 255 € | 97 348 € | 51 684 € | 92 124 € | 86 977 € | 114 714 € | 133 404 € | 146 269 € | 80 120 € |
Dividendid | 0 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Info ja side | 62011 | 234 554 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
30.01.2025 | KESKKONNAAMET TRAS | 297 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
30.10.2024 | KESKKONNAAMET TRAS | 310 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
30.09.2024 | KESKKONNAAMET TRAS | 310 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
30.08.2024 | KESKKONNAAMET TRAS | 310 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
30.07.2024 | KESKKONNAAMET TRAS | 310 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
28.06.2024 | KESKKONNAAMET TRAS | 307 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
30.05.2024 | KESKKONNAAMET TRAS | 300 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
i45.ee | registreeritud | 28.02.2012 | Jah |
logify.ee | registreeritud | 01.04.2015 | Jah |
postkontor.ee | registreeritud | 17.11.2013 | Jah |
spro.ee | registreeritud | 05.06.2014 | Jah |