Registrikood: | 80043147 |
KMKR: | EE101961857 |
Telefon: | +372 5108556 +372 6808080 |
E-post: | [email protected] |
Aadress: | Tõnismägi 9, 10119, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik |
Koduleht: | http://www.reform.ee/ |
Nimi | Roll |
---|---|
Aivar Sõerd (59) | Juhatus Kasusaaja |
Andres Sutt (56) | Juhatus Kasusaaja |
Hanno Pevkur (46) | Juhatus Kasusaaja |
Jaanus Tamkivi (64) | Juhatus Kasusaaja |
Jürgen Ligi (64) | Juhatus Kasusaaja |
Kaja Kallas (46) | Juhatus Kasusaaja |
Kristen Michal (48) | Juhatus Kasusaaja |
Maido Ruusmann (40) | Juhatus Kasusaaja |
Maris Lauri (57) | Juhatus Kasusaaja |
Maris Toomel (44) | Kasusaaja Juhatus |
Marko Mihkelson (54) | Juhatus Kasusaaja |
Tarmo Ader (54) | Muu isik |
Urmas Klaas (52) | Kasusaaja Juhatus |
Urmas Kruuse (58) | Kasusaaja Juhatus |
Urmas Paet (49) | Juhatus Kasusaaja |
Urve Tiidus (69) | Juhatus Kasusaaja |
Yoko Alender (44) | Juhatus Kasusaaja |
Riiklikud maksud 2023 3kv
46 526 eurot
Muutus aastaga
-9%
Sektor | Organisatsioonid |
Põhitegevus | 94921 Erakondade tegevus |
Käibemaksudeklaratsioon (KMD) | Esitatud |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) | Esitatud |
Ühendusesisene käibe aruanne (VD) | Esitatud |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Töötajad | 20 | 20 | 18 | 21 | 25 | 30 | 26 | 30 | 33 |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.