JÜRIPOJA TALL OÜ on asutatud 18 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Meelelahutus ja vabaaeg, Põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on Veterinaaria.
Ettevõtte juht on Joel Jürisson. Omanik on Joel Jürisson.
JÜRIPOJA TALL OÜ teenis 2023 aastal 343 211 eurose müügitulu juures 30 589 eurot ärikasumit.
Seisuga 06.05.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Joel Jürisson (53) |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 343 211 € | 257 730 € | 225 843 € | 248 034 € | 179 379 € | 147 706 € | 146 901 € | 134 754 € | 116 108 € | 68 365 € |
Ärikasum | 30 589 € | 11 154 € | 7 697 € | 22 340 € | −27 109 € | −12 948 € | 2 591 € | 28 473 € | 52 728 € | 32 247 € |
Töötajad | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
23.10.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 4 500 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
01.03.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 5 310 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
19.02.2024 | ANIJA VALLAVALITSUS | 130 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus |
12.10.2023 | EESTI MAAELUMUUSEUMID SA | 113 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
12.07.2023 | KAITSEVÄGI TRAS | 120 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
22.02.2023 | RAKVERE LINNAVALITSUS | 350 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
13.01.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 600 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
13.12.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 600 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
14.11.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 600 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
13.10.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 600 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
2025 | |
---|---|
Gaselli TOP | 1169 |