NOVASTREET OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on kinnisvarabüroode tegevus.
Ettevõtte juht on Avo Graf. Omanik on PRILLIX OÜ.
NOVASTREET OÜ teenis 2023 aastal 56 911 eurose müügitulu juures 21 663 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) ja käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Avo Graf (49) | |
Martin Sillandi (48) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 56 911 € | 73 588 € | 91 268 € | 57 449 € | 74 625 € | 105 799 € | 85 461 € | 63 816 € | 69 515 € | 65 965 € |
Ärikasum | 21 663 € | 38 682 € | 57 022 € | 32 348 € | 42 764 € | 50 253 € | 63 663 € | 43 835 € | 45 972 € | 43 046 € |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 512 931 € | 490 454 € | 461 562 € | 403 031 € | 370 852 € | 328 603 € | 279 528 € | 214 279 € | 170 954 € | 123 685 € |
Kokku omakapital | 509 774 € | 488 110 € | 458 176 € | 401 151 € | 368 800 € | 326 036 € | 275 780 € | 212 114 € | 168 279 € | 122 307 € |
Ärirentaablus % | 38 | 53 | 62 | 56 | 57 | 47 | 74 | 69 | 66 | 65 |
Tööjõukulud | 2 613 € | 2 336 € | 2 313 € | 2 138 € | 1 980 € | 1 861 € | 5 110 € | 5 614 € | 5 086 € | 5 227 € |
Keskmine kuutöötasu | 163 € | 145 € | 144 € | 133 € | 123 € | 116 € | 318 € | 350 € | 317 € | 326 € |
Käibevara | 512 931 € | 490 454 € | 461 562 € | 403 031 € | 370 852 € | 327 979 € | 278 176 € | 212 511 € | 170 954 € | 123 685 € |
Põhivara | 0 € | 624 € | 1 352 € | 1 768 € | 0 € | |||||
Kohustused | 3 157 € | 2 344 € | 3 386 € | 1 880 € | 2 052 € | 2 567 € | 3 748 € | 2 165 € | 2 675 € | 1 378 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 21 664 € | 38 684 € | 57 025 € | 32 351 € | 42 764 € | 50 256 € | 63 666 € | 43 835 € | 45 972 € | 43 046 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68311 | 56 911 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast