MULTITALENT OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kirjastamine, teenus, põhitegevusala on sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juht on Janis Kaal. Omanik on Janis Kaal.
MULTITALENT OÜ teenis 2023 aastal 4 720 eurose müügitulu juures -75 865 eurot ärikahjumit.
Seisuga 29.05.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Janis Kaal (51) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 4 720 € | 39 049 € | 3 916 € | 5 619 € | 3 000 € | 8 250 € | 47 593 € | 14 765 € | 4 380 € | 31 283 € | |||
Ärikasum | −75 865 € | −1 397 € | 109 554 € | −118 678 € | 669 € | −2 904 € | −6 054 € | 23 181 € | 2 326 € | 3 819 € | |||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Varad | 165 009 € | 186 600 € | 156 758 € | 68 981 € | 51 140 € | 36 186 € | 43 025 € | 44 053 € | 13 381 € | 12 352 € | |||
Kokku omakapital | −55 132 € | 20 733 € | 26 286 € | −83 075 € | 35 857 € | 35 363 € | 38 025 € | 43 530 € | 13 318 € | 10 669 € | |||
Ärirentaablus % | -1607 | -4 | 3652 | -1439 | 1 | -20 | 74 | 31 | 39 | 20 | |||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 1 204 € | 2 676 € | 0 € | |||||||
Keskmine kuutöötasu | 75 € | 167 € | |||||||||||
Käibevara | 54 160 € | 43 914 € | 37 503 € | 57 576 € | 35 272 € | 29 495 € | 39 119 € | 44 053 € | 13 381 € | 12 352 € | |||
Põhivara | 110 849 € | 142 686 € | 119 255 € | 11 405 € | 15 868 € | 6 691 € | 3 906 € | 0 € | |||||
Kohustused | 220 141 € | 165 867 € | 130 472 € | 152 056 € | 15 283 € | 823 € | 5 000 € | 523 € | 63 € | 1 683 € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | −75 865 € | −1 397 € | 109 361 € | −118 932 € | 494 € | −2 662 € | −5 505 € | 23 537 € | 2 649 € | 4 111 € | |||
Dividendid | 0 € | 0 € |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
resport.ee | registreeritud | 04.04.2016 | Jah |