Registrikood: | 74002322 |
KMKR: | EE101148858 |
Telefon: | +372 6114115 +372 6284100 |
E-post: | [email protected] |
Aadress: | F. R. Kreutzwaldi tn 14, 15029, Tallinn linn, Harju maakond, Eesti Vabariik |
Koduleht: | www.err.ee |
Müügitulu 2020
43,06 mln eurot
Muutus aastaga
-8%
Nimi | Roll |
---|---|
Anti Poolamets (52) | Nõukogu |
Erik Roose (55) | Juhatus |
Indrek Saar (50) | Nõukogu |
Joel Sarv (54) | Juhatus |
Marika Tuus-Laul (72) | Nõukogu |
Mart Luik (53) | Juhatus |
Peeter Espak (44) | Nõukogu |
Priit Hõbemägi (66) | Nõukogu |
Priit Sibul (45) | Nõukogu |
Rein Veidemann (77) | Nõukogu |
Tiina Kaalep (59) | Juhatus |
Toomas Luhats (44) | Juhatus |
Valdo Randpere (65) | Nõukogu |
Viktor Trasberg (62) | Nõukogu |
Riiklikud maksud 2023 3kv
2,79 mln eurot
Muutus aastaga
+6%
Sektor | Meedia |
Põhitegevus | 60201 Teleringhääling |
Muu tegevus | Määramata |
Käibemaksudeklaratsioon (KMD) | Esitatud |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) | Esitatud |
Ühendusesisene käibe aruanne (VD) | Esitatud |
Müügitulu 2020
43,06 mln eurot
Muutus aastaga
-8%
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Müügitulu | 43,06 mln € | 47,03 mln € |
Ärikasum | 4,22 mln € | 6,06 mln € |
Töötajad | 612 | 625 |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.