BRD GROUP OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused.
Ettevõtte juht on Alex Kluge. Omanik on Alex Kluge.
BRD GROUP OÜ teenis 2023 aastal 49 300 eurose müügitulu juures 34 792 eurot ärikasumit.
Seisuga 08.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Alex Kluge (52) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
BRD METALL OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
BRD EHITUS OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
BRD MACHINERY OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 49 300 € | 0 € | 53 250 € | 0 € | 69 000 € | 0 € | 0 € | 184 100 € | 0 € | 168 618 € |
Ärikasum | 34 792 € | 19 856 € | 40 566 € | 1 242 € | 56 938 € | −13 477 € | −345 € | 148 885 € | −11 098 € | −22 532 € |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||||||
Varad | 421 099 € | 398 712 € | 363 654 € | 352 552 € | 335 426 € | 328 953 € | 300 871 € | 337 889 € | 261 484 € | 287 275 € |
Kokku omakapital | 397 810 € | 363 018 € | 343 162 € | 302 596 € | 301 354 € | 240 610 € | 240 809 € | 243 158 € | 96 651 € | 111 002 € |
Ärirentaablus % | 71 | 76 | 83 | 81 | -13 | |||||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | ||||||||
Käibevara | 101 696 € | 74 663 € | 80 241 € | 65 650 € | 64 792 € | 63 960 € | 88 838 € | 111 628 € | 33 723 € | 36 346 € |
Põhivara | 319 403 € | 324 049 € | 283 413 € | 286 902 € | 270 634 € | 264 993 € | 212 033 € | 226 261 € | 227 761 € | |
Kohustused | 23 289 € | 35 694 € | 20 492 € | 49 956 € | 34 072 € | 88 343 € | 60 062 € | 94 731 € | 164 833 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 34 792 € | 19 856 € | 40 566 € | 1 242 € | 60 744 € | −14 102 € | −2 349 € | 146 507 € | −14 351 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68329 | 49 300 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
brd.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |