CAPITAL INVESTMENT GROUP OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, haridus ja teadus, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Aleksandr Burõhh ja Kristjan Kasak. Omanik on Alexander Kofkin.
CAPITAL INVESTMENT GROUP OÜ teenis 2023 aastal 224 294 eurose müügitulu juures 543 186 eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
CIG KINNISVARA OÜ | 13.02.2025 | 1 000 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 224 294 € | 214 118 € | 177 396 € | 181 464 € | 359 005 € | 335 962 € | 383 690 € | 512 601 € | 674 703 € | 633 934 € |
Ärikasum | 543 186 € | 264 529 € | 1,54 mln € | −72 937 € | 905 804 € | 638 126 € | −403 113 € | 582 047 € | 513 548 € | 551 888 € |
Töötajad | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Varad | 6,97 mln € | 5,54 mln € | 7,43 mln € | 6,99 mln € | 6,41 mln € | 9,44 mln € | 10,91 mln € | 12,41 mln € | 11,28 mln € | 11,37 mln € |
Kokku omakapital | 5,65 mln € | 4,31 mln € | 5,66 mln € | 4,31 mln € | 4,50 mln € | 4,14 mln € | 3,45 mln € | 4,08 mln € | 4,07 mln € | 4,10 mln € |
Ärirentaablus % | 242 | 124 | 867 | -40 | 252 | 190 | -105 | 114 | 76 | 87 |
Tööjõukulud | 19 910 € | 18 506 € | 45 552 € | 43 017 € | 66 397 € | 62 293 € | 49 105 € | 53 259 € | 49 647 € | 50 735 € |
Keskmine kuutöötasu | 1 240 € | 1 153 € | 1 419 € | 1 340 € | 1 378 € | 1 293 € | 1 019 € | 1 106 € | 1 031 € | 1 580 € |
Käibevara | 4,13 mln € | 809 272 € | 842 894 € | 575 074 € | 203 352 € | 669 038 € | 177 635 € | 612 964 € | 357 483 € | 267 043 € |
Põhivara | 2,83 mln € | 4,73 mln € | 6,59 mln € | 6,42 mln € | 6,21 mln € | 8,77 mln € | 10,73 mln € | 11,80 mln € | 10,92 mln € | 11,11 mln € |
Kohustused | 1,32 mln € | 1,24 mln € | 1,77 mln € | 2,68 mln € | 1,91 mln € | 5,30 mln € | 7,46 mln € | 8,34 mln € | 7,21 mln € | 7,27 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | 1,02 mln € | 300 614 € | 1,38 mln € | −189 876 € | 812 890 € | 451 284 € | −623 838 € | 314 324 € | −34 802 € | 1 993 € |
Dividendid | 358 311 € | 0 € | 0 € | 348 622 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Haridus ja teadus | 74901 | 42 092 | 19 | Ei |
Kinnisvara | 68201 | 182 202 | 81 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2008 | |
---|---|
Gaselli TOP | 1846 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
cig.ee | registreeritud | 16.06.2016 | Jah |