RÄÄBISE PÕLLUMAJANDUSE OÜ on asutatud 32 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus.
Ettevõtte juhid on Terje Ilves ja Liana Anton. Omanike hulgas on VAIATU AGRI OÜ, Ivar Luht, Ljuda Melnikova, Merike Laiv, Ilmar Roos, Anu Lastik, Allan Roos, Jelena Klimpotjuk, Helju Ploompuu, Inga Nefedova, Sirje Pärn, Aare Kõre, Õie Varik, TARTU LINNAVALITSUS, Ermo Kasela, Jaak Laurikainen, Aivar Kont, Lea Rasin, Aivar Kägo, Aime Põlgaste, Maie Lasman, Kristo Mäe, Asta Sepp, Marina Balduhhova, Merle Ojamaa, Karl Luik, Lea Suurväli, Andres Sildnik, Rita Kägo, Kalmer Olgo, Rain Kleemann, Hele Raibuskina, Aili Kont, Õie Säsku, Marko Urvik, Anatoli Sarikov, Lea Kerve, Asta Dolinski, Tiina Sirel, Lydia Sarikov, Villem Robi, Toivo Ivask, Hele Tarum, ... jt.
RÄÄBISE PÕLLUMAJANDUSE OÜ teenis 2023 aastal 123 764 eurose müügitulu juures -106 889 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.05.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
RÄÄBISE PÕLLUMAJANDUSE OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Põllumajandus, Taime- ja loomakasvatus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 123 764 € | 575 350 € | 244 369 € | 161 508 € | 66 433 € | 75 713 € | 91 491 € | 129 367 € | 427 431 € | 615 734 € | |
Ärikasum | −106 889 € | 91 504 € | 76 767 € | 73 139 € | −23 462 € | −30 174 € | 35 634 € | −71 458 € | 7 220 € | −2 434 € | |
Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
06.02.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 46 909 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
30.01.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 546 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
27.01.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 4 012 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
11.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 3 100 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
10.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 37 439 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
11.03.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 510 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
01.03.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 5 307 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
20.02.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 50 587 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
12.02.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 8 511 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
18.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 46 573 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
2006 | |
---|---|
Põllumajandustootjate TOP | 93 |
Jõgevamaa TOP | 47 |