LI-LEMOR OÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on valuutavahetus, valuutavahetus.
Ettevõtte juht on Rodislav Samoilov. Omanik on Rodislav Samoilov.
LI-LEMOR OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures -7 209 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Rodislav Samoilov (62) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
INTERKOSMOS OÜ | 02.09.2023 | 938 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 7 104 € | 20 222 € | 3 810 € | 13 188 € | 43 116 € | 54 439 € | 53 861 € | 64 503 € | 97 405 € | |
Ärikasum | −7 209 € | −8 814 € | −1 754 € | −4 403 € | −7 364 € | −17 245 € | 12 518 € | 9 453 € | |||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | |
Varad | 214 909 € | 224 400 € | 233 433 € | 285 022 € | 289 924 € | 298 852 € | 315 816 € | 303 492 € | |||
Kokku omakapital | 214 883 € | 222 842 € | 231 651 € | 278 718 € | 283 143 € | 290 527 € | 307 791 € | 295 291 € | |||
Ärirentaablus % | -124 | -9 | -8 | -14 | -27 | 13 | 11 | ||||
Tööjõukulud | 6 895 € | 15 564 € | 21 642 € | 47 315 € | 50 816 € | 57 105 € | 60 995 € | 54 315 € | |||
Keskmine kuutöötasu | 368 € | 396 € | 395 € | 422 € | 338 € | ||||||
Käibevara | 214 909 € | 224 400 € | 233 433 € | 285 022 € | 289 924 € | 298 852 € | 301 361 € | 274 581 € | |||
Põhivara | 0 € | 0 € | 0 € | 14 455 € | 28 911 € | ||||||
Kohustused | 26 € | 1 558 € | 1 782 € | 6 304 € | 6 781 € | 8 325 € | 8 025 € | 8 201 € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | −7 959 € | −8 810 € | −1 763 € | −4 425 € | −7 384 € | −17 265 € | 12 500 € | 9 274 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Finants | 66129 | 7 104 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast