LONGWOOD OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük.
Ettevõtte juht on Väino Rast. Omanike hulgas on Väino Rast, Mait Koldits.
LONGWOOD OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures -20 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Väino Rast (55) | |
Mait Koldits (55) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9 € |
Ärikasum | −20 € | −3 € | −3 € | −17 780 € | |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varad | 30 904 € | 29 900 € | 29 363 € | 29 035 € | |
Kokku omakapital | 13 716 € | 12 712 € | 12 175 € | 11 847 € | |
Käibevara | 30 904 € | 29 900 € | 29 363 € | 29 035 € | |
Kohustused | 17 188 € | 17 188 € | 17 188 € | 17 188 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 1 003 € | 537 € | 328 € | −17 575 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kaubandus | 46731 | 9 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast