VIVIKOOP AS on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Jaan Tiido. Omanik on VIVIKOOP VARAHALDUS OÜ.
VIVIKOOP AS teenis 2023 aastal 527 729 eurose müügitulu juures 142 705 eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 527 729 € | 567 566 € | 457 167 € | 363 380 € | 303 952 € | 283 698 € | 230 758 € | 205 533 € | 217 903 € | 199 987 € |
Ärikasum | 142 705 € | 140 038 € | 130 445 € | 110 407 € | 83 326 € | 69 842 € | 44 756 € | 5 684 € | 7 133 € | −32 683 € |
Töötajad | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 |
Varad | 2,45 mln € | 2,69 mln € | 2,37 mln € | 1,94 mln € | 1,96 mln € | 1,46 mln € | 700 551 € | 651 072 € | 639 898 € | 636 803 € |
Kokku omakapital | 1,05 mln € | 1,01 mln € | 931 758 € | 844 109 € | 782 861 € | 725 002 € | 658 445 € | 613 689 € | 608 005 € | 600 869 € |
Ärirentaablus % | 27 | 25 | 29 | 30 | 27 | 25 | 19 | 3 | 3 | -16 |
Tööjõukulud | 39 252 € | 42 140 € | 39 443 € | 38 679 € | 38 007 € | 35 190 € | 26 801 € | 31 705 € | 37 148 € | 58 595 € |
Keskmine kuutöötasu | 1 222 € | 1 312 € | 819 € | 803 € | 789 € | 731 € | 417 € | 494 € | 463 € | 456 € |
Käibevara | 115 420 € | 229 978 € | 136 462 € | 145 195 € | 114 829 € | 226 771 € | 120 329 € | 108 521 € | 87 039 € | 109 376 € |
Põhivara | 2,33 mln € | 2,46 mln € | 2,23 mln € | 1,79 mln € | 1,85 mln € | 1,23 mln € | 580 222 € | 542 551 € | 552 859 € | 527 427 € |
Kohustused | 1,40 mln € | 1,68 mln € | 1,44 mln € | 1,10 mln € | 1,18 mln € | 733 716 € | 42 106 € | 37 383 € | 31 893 € | 35 934 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 41 874 € | 78 745 € | 87 649 € | 61 248 € | 57 859 € | 66 557 € | 44 756 € | 5 684 € | 7 136 € | −48 762 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 527 729 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2023 | |
---|---|
Gaselli TOP | 1073 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
vivikoop.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |