SPORTS HOLDING OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused.
Ettevõtte juht on Kresten Buch. Omanike hulgas on GORECKI EESTI OÜ, NETVENTURE EESTI OÜ, Kresten Buch.
SPORTS HOLDING OÜ teenis 2022 aastal 0 eurose müügitulu juures -6 916 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kresten Buch (53) | |
Priit Luming (53) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
SPORT PUBLISH OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 2,10 mln € | 0 € | 630 396 € | 483 111 € | 790 004 € | 30 000 € | |
Ärikasum | −8 627 € | −6 916 € | 2,02 mln € | −89 855 € | −201 848 € | 320 683 € | 257 835 € | −162 215 € |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||||
Varad | 2,79 mln € | 2,76 mln € | 3,53 mln € | 4,44 mln € | 4,17 mln € | 4,09 mln € | 4,01 mln € | 3,77 mln € |
Kokku omakapital | 2,78 mln € | 2,76 mln € | 3,11 mln € | 876 533 € | 846 547 € | 903 273 € | 879 588 € | 642 749 € |
Ärirentaablus % | 96 | -32 | 66 | 33 | -541 | |||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | |||||
Käibevara | 3 017 € | 2 696 € | 810 276 € | 1,77 mln € | 1,11 mln € | 834 328 € | 618 903 € | 107 211 € |
Põhivara | 2,79 mln € | 2,76 mln € | 2,72 mln € | 2,67 mln € | 3,06 mln € | 3,26 mln € | 3,39 mln € | 3,66 mln € |
Kohustused | 8 970 € | 21 € | 419 931 € | 3,56 mln € | 3,33 mln € | 3,19 mln € | 3,13 mln € | 3,12 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | 19 024 € | 44 441 € | 2,23 mln € | 29 987 € | −56 726 € | 23 685 € | 236 839 € | −147 583 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Info ja side | 62091 | 2,1 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|
Infotehnoloogia- ja arvutifirmade TOP | 41 | 123 | 125 | 7 |