STATION HOTEL OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Kersti Seli. Omanik on EMAJÕE ÄRIKESKUS OÜ.
STATION HOTEL OÜ teenis 2023 aastal 1,15 miljoni eurose müügitulu juures 533 461 eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kersti Seli (59) | |
Neinar Seli (65) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,15 mln € | 1,15 mln € | 1,06 mln € | 779 783 € | 1,02 mln € | 1,01 mln € | 1,06 mln € | 1,08 mln € | 1,09 mln € | 1,09 mln € | |
Ärikasum | 533 461 € | 493 384 € | 494 259 € | 296 228 € | 463 583 € | 491 915 € | 469 607 € | 427 336 € | 448 968 € | 497 950 € | |
Töötajad | 0 | 0 | |||||||||
Varad | 11,68 mln € | 11,73 mln € | 11,73 mln € | 11,73 mln € | 11,66 mln € | 9,68 mln € | 7,59 mln € | 7,29 mln € | 7,21 mln € | 7,13 mln € | |
Kokku omakapital | 6,29 mln € | 5,99 mln € | 5,59 mln € | 5,20 mln € | 4,94 mln € | 4,50 mln € | 4,02 mln € | 3,59 mln € | 3,20 mln € | 2,79 mln € | |
Ärirentaablus % | 46 | 43 | 46 | 38 | 45 | 49 | 44 | 40 | 41 | 46 | |
Käibevara | 4,81 mln € | 6,79 mln € | 6,57 mln € | 6,28 mln € | 5,97 mln € | 3,90 mln € | 1,56 mln € | 951 770 € | 481 531 € | 58 767 € | |
Põhivara | 6,86 mln € | 4,94 mln € | 5,16 mln € | 5,45 mln € | 5,69 mln € | 5,78 mln € | 6,03 mln € | 6,34 mln € | 6,73 mln € | 7,07 mln € | |
Kohustused | 5,39 mln € | 5,74 mln € | 6,14 mln € | 6,53 mln € | 6,72 mln € | 5,18 mln € | 3,56 mln € | 3,70 mln € | 4,01 mln € | 4,34 mln € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 303 338 € | 390 061 € | 398 327 € | 255 914 € | 443 157 € | 473 505 € | 434 053 € | 388 348 € | 406 794 € | 435 898 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 919 579 | 80 | Jah |
Kinnisvara | 68329 | 228 539 | 20 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2011 | |
---|---|
Kinnisvarafirmade TOP | 67 |