BLRT REFONDA BALTIC OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, kaubandus, põhitegevusala on jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost.
Ettevõtte juht on Juri Samoštšenkov. Omanik on BLRT GRUPP AS.
BLRT REFONDA BALTIC OÜ teenis 2023 aastal 14,36 miljoni eurose müügitulu juures 1,57 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
BLRT REFONDA BALTIC OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jäätmekäitlus, Masina- ja metallitööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 14,36 mln € | 48,50 mln € | 92,59 mln € | 47,23 mln € | 45,65 mln € | 67,29 mln € | 74,11 mln € | 49,49 mln € | 51,56 mln € | 34,86 mln € |
Ärikasum | 1,57 mln € | −3,61 mln € | 338 235 € | 402 411 € | −1,28 mln € | −278 998 € | −87 808 € | −545 587 € | −2,65 mln € | 680 856 € |
Töötajad | 19 | 46 | 50 | 53 | 57 | 76 | 60 | 67 | 52 | 57 |
Varad | 92 549 € | 23,61 mln € | 25,28 mln € | 16,42 mln € | 6,48 mln € | 18,91 mln € | 27,34 mln € | 25,39 mln € | 24,00 mln € | 22,02 mln € |
Kokku omakapital | −2,01 mln € | −3,36 mln € | 569 613 € | 1,06 mln € | −22,08 mln € | −5,46 mln € | −4,86 mln € | −4,61 mln € | −3,87 mln € | −783 169 € |
Ärirentaablus % | 11 | -7 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | -1 | -5 | 2 |
Tööjõukulud | 244 614 € | 1,16 mln € | 1,38 mln € | 1,26 mln € | 1,29 mln € | 1,24 mln € | 1,14 mln € | 1,05 mln € | ||
Keskmine kuutöötasu | 802 € | 1 569 € | 1 713 € | 1 482 € | 1 407 € | 1 016 € | 1 183 € | 973 € | ||
Käibevara | 92 302 € | 23,35 mln € | 25,05 mln € | 16,15 mln € | 6,08 mln € | 18,39 mln € | 26,66 mln € | 24,68 mln € | 23,14 mln € | 20,83 mln € |
Põhivara | 247 € | 254 235 € | 230 992 € | 272 049 € | 403 694 € | 527 446 € | 681 673 € | 705 273 € | 857 632 € | 1,20 mln € |
Kohustused | 2,11 mln € | 26,96 mln € | 24,71 mln € | 15,36 mln € | 28,57 mln € | 24,37 mln € | 32,20 mln € | 30,00 mln € | 27,87 mln € | 22,80 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | 1,34 mln € | −3,92 mln € | −486 445 € | 6,64 mln € | −16,62 mln € | −599 837 € | −247 251 € | −745 451 € | −3,08 mln € | −785 669 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Teenus | 96099 | 1 055 | 0 | Ei |
Kaubandus | 46761 | 275 | Ei | |
Kaubandus | 46771 | 14,36 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
13.02.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 544 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
09.06.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 1 472 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
2024 | 2022 | |
---|---|---|
Ekspordi TOP | 409-408 | - |
Hulgikaubanduse TOP | - | 98 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
refonda.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |