RETERRA ESTATE OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, finants, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juht on Reigo Randmets. Omanike hulgas on MAPRI OÜ, Reigo Randmets.
RETERRA ESTATE OÜ teenis 2024 aastal 17,00 miljoni eurose müügitulu juures 14,10 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 20.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
LUCCA SPV OÜ | 16.08.2023 | 1 250 € | ||
ILMAPIIRI OÜ | 16.08.2023 | 1 250 € | ||
RETERRA FINANCE OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
RAEMÕISA2 OÜ | 04.12.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
MANAGEMENT MILL OÜ | 16.08.2023 | 1 824 € | ||
AVIAATORI KODUD OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
NÕMMEKVARTAL OÜ | 01.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
PET52 OÜ | 02.09.2023 | 50 000 € | ainuomand | |
TISKRE ÄRIMAJA OÜ | 16.08.2023 | 1 250 € | ||
TÖÖSTUSE 54 OÜ | 01.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
HIPODROOMI DEVELOPMENT OÜ | 01.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
PK KINNISVARA OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
ERASTVERE HOOLDEKODU OÜ | 16.08.2023 | 1 250 € | ||
SPEKTRI KVARTAL OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
RAEMÕISA RIDAMAJAD OÜ | 10.03.2025 | 2 250 € | ainuomand | |
RÄNI ÄRIPARK OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
LUMINAKODU II OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
HIPODROOMI RESIDENTIAL OÜ | 06.09.2023 | 1 875 € | ainuomand | |
TISKRELIVING OÜ | 04.12.2024 | 2 500 € | ainuomand | |
RAADI KINNISVARA OÜ | 01.09.2023 | 1 950 € | ainuomand | |
LAINEKALDA OÜ | 27.11.2024 | 2 500 € | ainuomand | |
WITTENHOF OÜ | 01.09.2023 | 125 € | ainuomand | |
KALARANNA 7 OÜ | 24.04.2025 | 2 500 € | ainuomand | |
RAEMÕISA OÜ | 16.08.2023 | 1 250 € | ||
TÄHTVERE TEHNOPARK OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
TABASALU KESKUS OÜ | 01.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
TABASALU PARGIKODU OÜ | 10.06.2025 | 1 250 € | ainuomand | |
RAADIMÕISAKODU OÜ | 16.08.2023 | 1 500 € | ||
ALEVI3 OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
PEETRI CITY OÜ | 14.08.2025 | 2 500 € | ainuomand | |
EKEREPOL OÜ | 16.08.2023 | 475 € | ||
RAADIMÕISA KAUPMEHE OÜ | 02.09.2023 | 1 250 € | ainuomand |
RETERRA ESTATE OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitus ja arendus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 17 mln | 18,74 mln | 9,46 mln | 14,09 mln | 12,6 mln | 4,07 mln | 353 491 | 240 083 | 1,83 mln | 0 |
Ärikasum | 14,1 mln | 4,43 mln | 1,78 mln | 2,78 mln | 2,59 mln | 12 346 | 141 590 | 144 505 | 272 473 | −38 030 |
Töötajad | 11 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Varad | 117,19 mln | 56,03 mln | 31,24 mln | 28,4 mln | 23,41 mln | 23,55 mln | 5,43 mln | 4,14 mln | 2,94 mln | 1,65 mln |
Kokku omakapital | 19,64 mln | 7,81 mln | 6,3 mln | 4,76 mln | 2,34 mln | 210 296 | 651 436 | 300 344 | 207 371 | −51 193 |
Ärirentaablus % | 83 | 24 | 19 | 20 | 21 | 0 | 40 | 60 | 15 | |
Tööjõukulud | 657 016 | 544 540 | 494 957 | 287 271 | 158 373 | 131 536 | 57 408 | 46 128 | 17 919 | |
Keskmine kuutöötasu | 3 720 | 3 392 | 3 083 | 2 982 | 2 466 | 2 731 | 1 788 | 1 436 | 1 116 | |
Käibevara | 25,08 mln | 16,49 mln | 7,74 mln | 10,03 mln | 7,03 mln | 8,94 mln | 2,41 mln | 1,17 mln | 943 658 | 61 633 |
Põhivara | 92,11 mln | 39,54 mln | 23,51 mln | 18,37 mln | 16,38 mln | 14,61 mln | 3,02 mln | 2,97 mln | 1,99 mln | 1,59 mln |
Kohustused | 97,55 mln | 48,22 mln | 24,95 mln | 23,64 mln | 21,07 mln | 23,34 mln | 4,78 mln | 3,84 mln | 2,73 mln | 1,7 mln |
Kasum enne tulumaksustamist | 9,47 mln | 2,57 mln | 1,7 mln | 2,59 mln | 2,13 mln | 47 000 | 351 092 | 92 973 | 258 564 | −54 193 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda kinnisvara ost ja müük | 68111 | 790 780 | 60 | Jah |
Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 68311 | 319 333 | 24 | Ei |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 160 387 | 12 | Ei |
Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 56 080 | 4 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
25.10.2021 | RAKVERE LINNAVALITSUS KOVAS | 600 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
2024 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 74 | 246 | 38 |
Parimate palgamaksjate TOP | - | 599-600 | 939 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
luminakodud.ee | registreeritud | 29.08.2017 | Jah |
peetrikvartal.ee | registreeritud | 30.09.2021 | Jah |
reterra.ee | registreeritud | 04.03.2015 | Jah |