Registrikood: | 10126794 |
KMKR: | EE100011449 |
Telefon: | +372 5036218 |
E-post: | [email protected] |
Aadress: | A. H. Tammsaare tn 3-20, 51006, Tartu, Tartu maakond, Eesti Vabariik |
Koduleht: | www.audiovideo.ee |
Müügitulu 2022
45 602 eurot
Muutus aastaga
+18%
Nimi | Roll |
---|---|
Aive Kalmus (42) | Omanik (100.0%) |
Jaan Kalmus (36) | Juhatus Omanik (100.0%) Kasusaaja |
Karl Erik Kalmus (27) | Juhatus Omanik (100.0%) Kasusaaja |
Maili Kalmus (44) | Omanik (100.0%) |
Malle Kalmus (67) | Omanik (100.0%) |
Riiklikud maksud 2023 3kv
2 431 eurot
Muutus aastaga
+15%
Sektor | Tootmine |
Põhitegevus | 5911 Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine (100.00%) |
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Erijuhtude tulumaks | 4 | 4 | 0 |
Kinnipeetud tulumaks | 35 | 35 | 0 |
Töötuskindlustusmakse | 57 | 57 | 0 |
Intress | 46 | 46 | 0 |
Käibemaks | 1 002 | 1 002 | 0 |
Sotsiaalmaks | 791 | 791 | 0 |
Kokku | 1 934 € | 1 934 € | 0 € |
Käibemaksudeklaratsioon (KMD) | Esitatud |
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) | Esitatud |
Ühendusesisene käibe aruanne (VD) | Esitatud |
Müügitulu 2022
45 602 eurot
Muutus aastaga
+18%
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 45 602 € | 38 762 € | 32 905 € | 27 297 € | 32 005 € | 24 560 € | 25 824 € | 19 028 € |
Ärikasum | 1 077 € | 1 506 € | 2 820 € | |||||
Töötajad | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.