LÕUNA-EESTI HAIGLA AS on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on eriarstiabi osutamine.
Ettevõtte juht on Arvi Vask. Omanike hulgas on TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUM SA, VÕRUMAA OMAVALITSUSTE LIIT MTÜ.
LÕUNA-EESTI HAIGLA AS teenis 2024 aastal 23,81 miljoni eurose müügitulu juures 572 664 eurot ärikasumit.
Seisuga 14.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
METSAKOHVIK OÜ | 01.09.2023 | 59 891 € | ainuomand | |
PESURING OÜ | 01.09.2023 | 6 400 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 23,81 mln € | 20,67 mln € | 18,65 mln € | 17,84 mln € | 16,27 mln € | 13,56 mln € | 12,12 mln € | 10,98 mln € | 10,26 mln € | 9,66 mln € |
Ärikasum | 572 664 € | 2,68 mln € | 629 282 € | 880 176 € | 727 265 € | 81 259 € | 48 673 € | −61 601 € | −260 172 € | −126 233 € |
Töötajad | 427 | 423 | 399 | 390 | 394 | 395 | 390 | 390 | 395 | 430 |
Varad | 15,91 mln € | 16,19 mln € | 11,82 mln € | 11,00 mln € | 10,06 mln € | 8,63 mln € | 8,03 mln € | 7,99 mln € | 8,01 mln € | 8,02 mln € |
Kokku omakapital | 11,42 mln € | 10,87 mln € | 8,19 mln € | 7,58 mln € | 6,72 mln € | 6,01 mln € | 5,93 mln € | 5,90 mln € | 5,96 mln € | 6,21 mln € |
Ärirentaablus % | 2 | 13 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | -1 | -3 | -1 |
Tööjõukulud | 16,30 mln € | 14,45 mln € | 12,80 mln € | 11,79 mln € | 10,54 mln € | 9,09 mln € | 8,23 mln € | 7,48 mln € | 6,95 mln € | 6,40 mln € |
Keskmine kuutöötasu | 2 378 € | 2 128 € | 1 998 € | 1 884 € | 1 667 € | 1 433 € | 1 315 € | 1 195 € | 1 097 € | 927 € |
Käibevara | 5,75 mln € | 5,81 mln € | 4,71 mln € | 4,85 mln € | 4,11 mln € | 2,71 mln € | 2,69 mln € | 2,33 mln € | 2,09 mln € | 3,12 mln € |
Põhivara | 10,16 mln € | 10,39 mln € | 7,12 mln € | 6,15 mln € | 5,94 mln € | 5,92 mln € | 5,34 mln € | 5,67 mln € | 5,92 mln € | 4,90 mln € |
Kohustused | 4,49 mln € | 5,32 mln € | 3,63 mln € | 3,42 mln € | 3,34 mln € | 2,62 mln € | 2,10 mln € | 2,10 mln € | 2,04 mln € | 1,81 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | 553 579 € | 2,68 mln € | 609 730 € | 860 170 € | 710 786 € | 80 832 € | 33 449 € | −59 052 € | −245 709 € | −104 582 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 86906 | 1,17 mln | 6 | Ei |
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 86901 | 2,16 mln | 11 | Ei |
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 86221 | 16 mln | 83 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
21.05.2025 | ANTSLA VALLAVALITSUS KOVAS | 1 257 eurot | SOTSIAALTOETUSED Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
30.04.2025 | MOBECOR OÜ | −400 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
30.04.2025 | LINDE GAS AS | −1 719 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
30.04.2025 | ORTHOTRADE OÜ | −1 669 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
30.04.2025 | SEMETRON AS | −101 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Üldhaigla teenused |
30.04.2025 | GRÜNDER OÜ | −100 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
30.04.2025 | SURGITECH AS | −761 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
30.04.2025 | MEDIVAR OÜ | −1 659 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
30.04.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 640 eurot | SOTSIAALTOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
30.04.2025 | FORUS SECURITY AS | −999 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Võrumaa TOP | 3 | 64 | 20-21 | 9 | 38 | 47 | 56 | 73 | 22 | 71 | 4 | 23 | 42 | 41 | 3 | 21 | 38 | 20 | 35 | 12 |
Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 241 | - | - | 389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meditsiini TOP (Haiglad) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
leh.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |