FG HOLDING OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, konsultatsioonid, põhitegevusala on muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused.
Ettevõtte juht on Karl Axel Fredrik Gyllenhammar. Omanik on Karl Axel Fredrik Gyllenhammar.
FG HOLDING OÜ teenis 2023 aastal 24 650 eurose müügitulu juures -62 340 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Karl Axel Fredrik Gyllenhammar (74) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
CHRISTAL INVESTMENTS OÜ | 16.08.2023 | 1 250 € |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 24 650 € | 76 510 € | 86 757 € | 130 557 € | 165 912 € | 12 500 € | ||
Ärikasum | −62 340 € | 29 642 € | 44 534 € | 111 456 € | 150 995 € | 12 427 € | −72 € | −160 € |
Varad | 1,81 mln € | 859 956 € | 618 032 € | 293 382 € | 171 804 € | 40 600 € | 2 539 € | 2 551 € |
Kokku omakapital | 561 256 € | 469 086 € | 352 231 € | 288 382 € | 170 479 € | 14 740 € | 2 142 € | 2 232 € |
Ärirentaablus % | -253 | 39 | 51 | 85 | 91 | 99 | ||
Tööjõukulud | 0 € | 2 550 € | 321 € | 2 278 € | 1 698 € | 0 € | ||
Käibevara | 854 564 € | 692 093 € | 379 510 € | 289 785 € | 135 028 € | 13 100 € | 39 € | 51 € |
Põhivara | 950 827 € | 167 863 € | 238 522 € | 3 597 € | 36 776 € | 27 500 € | 2 500 € | 2 500 € |
Kohustused | 1,24 mln € | 390 870 € | 265 801 € | 5 000 € | 1 325 € | 25 860 € | 397 € | 319 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 92 170 € | 116 855 € | 63 849 € | 117 903 € | 155 739 € | 12 598 € | −90 € | −174 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Konsultatsioonid | 70221 | 8 650 | 35 | Ei |
Kinnisvara | 68329 | 16 000 | 65 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast