LENTSIUS OÜ on asutatud 27 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Teenus, Turism, põhitegevusala on Muu mujal liigitamata teenindus, Muu mujal liigitamata teenindus.
Ettevõtte juht on Lennart Sünt. Omanik on Lennart Sünt.
LENTSIUS OÜ teenis 2024 aastal 40 592 eurose müügitulu juures 6 913 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.05.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Lennart Sünt (53) |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 40 592 € | 37 775 € | 45 312 € | 34 840 € | 22 887 € | 25 279 € | 24 690 € | 14 901 € | 48 153 € | 17 010 € |
Ärikasum | 6 913 € | 7 788 € | 7 843 € | 14 106 € | −12 461 € | 21 537 € | −87 765 € | |||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
10.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 548 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
09.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 517 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
14.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 489 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
13.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 283 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
12.01.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 2 500 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
12.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 692 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
08.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 227 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
13.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 381 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
08.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 3 028 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
2009 | |
---|---|
Gaselli TOP | 1939 |