BENITA KODU AS on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus.
Ettevõtte juht on Marilin Vaksman. Omanik on MM GRUPP OÜ.
BENITA KODU AS teenis 2023 aastal 5,16 miljoni eurose müügitulu juures 452 515 eurot ärikasumit.
Seisuga 14.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 5,16 mln € | 4,42 mln € | 3,86 mln € | 3,01 mln € | 2,73 mln € | 3,01 mln € | 1,93 mln € | 1,69 mln € | 1,42 mln € | 878 536 € |
Ärikasum | 452 515 € | 339 231 € | 260 220 € | 81 549 € | 257 560 € | 237 429 € | 262 201 € | 1 577 € | 7 560 € | −230 152 € |
Töötajad | 111 | 117 | 125 | 87 | 70 | 65 | 60 | 57 | 59 | 49 |
Varad | 6,81 mln € | 6,94 mln € | 7,23 mln € | 7,28 mln € | 7,50 mln € | 5,19 mln € | 4,14 mln € | 646 904 € | 304 390 € | 158 525 € |
Kokku omakapital | 114 891 € | 80 599 € | 40 225 € | 26 328 € | 6 924 € | −145 283 € | −42 756 € | 27 961 € | 26 774 € | −224 522 € |
Ärirentaablus % | 9 | 8 | 7 | 3 | 9 | 8 | 14 | 0 | 1 | -26 |
Tööjõukulud | 3,14 mln € | 2,59 mln € | 2,35 mln € | 1,88 mln € | 1,52 mln € | 1,62 mln € | 1,12 mln € | 904 045 € | 816 137 € | 663 526 € |
Keskmine kuutöötasu | 1 761 € | 1 377 € | 1 170 € | 1 346 € | 1 356 € | 1 548 € | 1 159 € | 988 € | 728 € | |
Käibevara | 487 469 € | 426 897 € | 461 398 € | 236 918 € | 289 147 € | 184 564 € | 843 086 € | 224 032 € | 183 245 € | 47 658 € |
Põhivara | 6,32 mln € | 6,52 mln € | 6,77 mln € | 7,04 mln € | 7,21 mln € | 5,00 mln € | 3,30 mln € | 422 872 € | 121 145 € | 110 867 € |
Kohustused | 6,70 mln € | 6,86 mln € | 7,19 mln € | 7,25 mln € | 7,50 mln € | 5,33 mln € | 4,18 mln € | 618 943 € | 277 616 € | 383 047 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 34 292 € | 40 374 € | 13 897 € | −195 596 € | 2 207 € | 1 985 € | −70 717 € | −1 619 € | 1 296 € | −239 774 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 87301 | 2,78 mln | 54 | Jah |
Hotellid, restoranid, catering | 56101 | 60 047 | 1 | Ei |
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 86101 | 2,04 mln | 40 | Ei |
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 88101 | 235 559 | 5 | Ei |
Hotellid, restoranid, catering | 55901 | 1 778 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
13.05.2025 | HAAPSALU LINNAVALITSUS | 600 eurot | SOTSIAALTOETUSED Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
29.04.2025 | SAKU VALLAVALITSUS | 207 eurot | SOTSIAALTOETUSED Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
21.04.2025 | TERVISEKASSA AVOIG | 29 034 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
21.04.2025 | TALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET | 62 529 eurot | SOTSIAALTOETUSED Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
21.04.2025 | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET TRAS | 18 797 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
17.04.2025 | VIIMSI VALLAVALITSUS KOVAS | 1 930 eurot | SOTSIAALTOETUSED Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
16.04.2025 | KAMBJA VALLAVALITSUS KOVAS | 1 840 eurot | SOTSIAALTOETUSED Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
15.04.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 495 eurot | SOTSIAALTOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
14.04.2025 | RAE VALLAVALITSUS KOVAS | 2 600 eurot | SOTSIAALTOETUSED Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
14.04.2025 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 1 890 eurot | SOTSIAALTOETUSED Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
benita.ee | registreeritud | 29.10.2012 | Jah |
benitakodu.ee | registreeritud | 04.05.2023 | Jah |
nursing.ee | registreeritud | 01.06.2016 | Jah |
villabenita.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |