CONNECTA OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, kaubandus, põhitegevusala on mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine.
Ettevõtte juht on Maido Mölder. Omanik on Maido Mölder.
CONNECTA OÜ teenis 2023 aastal 169 502 eurose müügitulu juures 365 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Maido Mölder (43) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 169 502 € | 213 577 € | 259 921 € | 133 375 € | 114 955 € | 310 852 € | 289 432 € | 283 178 € | 494 876 € | 626 828 € | |
Ärikasum | 365 € | 15 198 € | 92 020 € | 598 € | −23 765 € | 21 565 € | 18 614 € | 22 887 € | 55 278 € | 51 598 € | |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Varad | 72 346 € | 98 271 € | 115 709 € | 69 104 € | 99 472 € | 170 409 € | 156 502 € | 143 491 € | 170 196 € | 149 550 € | |
Kokku omakapital | 44 352 € | 47 407 € | 81 944 € | 21 335 € | 40 452 € | 92 762 € | 95 552 € | 107 002 € | 109 259 € | 78 806 € | |
Ärirentaablus % | 0 | 7 | 35 | 0 | -21 | 6 | 8 | 8 | 4 | ||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 1 442 € | 8 036 € | 8 197 € | 19 119 € | 29 015 € | 29 079 € | ||
Keskmine kuutöötasu | 90 € | 500 € | 1 191 € | 904 € | |||||||
Käibevara | 72 346 € | 98 271 € | 111 730 € | 59 821 € | 84 884 € | 149 941 € | 128 428 € | 136 740 € | 157 362 € | 140 178 € | |
Põhivara | 0 € | 3 979 € | 9 283 € | 14 588 € | 20 468 € | 28 074 € | 6 751 € | 12 834 € | 9 372 € | ||
Kohustused | 27 994 € | 50 864 € | 33 765 € | 47 769 € | 59 020 € | 77 647 € | 60 950 € | 36 489 € | 60 937 € | 70 744 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 696 € | 15 471 € | 92 235 € | 865 € | −22 775 € | 22 210 € | 18 550 € | 22 743 € | 55 453 € | 51 141 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Veondus ja laondus | 49411 | 23 013 | 14 | Ei |
Kaubandus | 46191 | 146 489 | 86 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast