METSAJÕMM OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsamajandust abistavad tegevused.
Ettevõtte juht on Martin Mägi. Omanik on Martin Mägi.
METSAJÕMM OÜ teenis 2023 aastal 14 457 eurose müügitulu juures -3 399 eurot ärikahjumit.
Seisuga 05.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Martin Mägi (42) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 14 457 € | 40 771 € | 14 594 € | 7 877 € | 21 033 € | 52 600 € | 14 364 € | 24 088 € | 22 911 € |
Ärikasum | −3 399 € | −581 € | 6 212 € | 10 758 € | 5 090 € | ||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||||||
Varad | 19 086 € | 22 792 € | 26 048 € | 13 901 € | 8 878 € | ||||
Kokku omakapital | 18 579 € | 21 978 € | 22 559 € | 12 401 € | 1 643 € | ||||
Ärirentaablus % | -24 | -1 | 43 | 20 | 35 | ||||
Käibevara | 14 160 € | 17 351 € | 20 093 € | 11 284 € | 7 833 € | ||||
Põhivara | 4 926 € | 5 441 € | 5 955 € | 2 617 € | 1 045 € | ||||
Kohustused | 507 € | 814 € | 3 489 € | 1 500 € | 7 235 € | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | −3 399 € | −581 € | 6 212 € | 10 758 € | 5 090 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Põllumajandus, metsamajandus | 02401 | 11 571 | 80 | Jah |
Põllumajandus, metsamajandus | 01701 | 2 886 | 20 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
09.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 913 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
18.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 002 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
09.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 124 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
08.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 512 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |