VEGLIO OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Kalev Tanner. Omanike hulgas on BEST SYSTEMS OÜ, LONGFIELD OÜ.
VEGLIO OÜ teenis 2023 aastal 1,46 miljoni eurose müügitulu juures 1,41 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kalev Tanner (60) | |
Tarmo Sumberg (62) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
KOMPASSI KV OÜ | 01.09.2023 | 887 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,46 mln € | 1,31 mln € | 745 599 € | 558 391 € | 1,35 mln € | 1,35 mln € | 1,33 mln € | 4,73 mln € | 4,82 mln € | 4,90 mln € | ||
Ärikasum | 1,41 mln € | 1,28 mln € | 1,02 mln € | 46 500 € | 1,45 mln € | 1,71 mln € | 1,11 mln € | 1,29 mln € | 1,35 mln € | 1,39 mln € | ||
Töötajad | 0 | 96 | 98 | 96 | 85 | 83 | ||||||
Varad | 26,26 mln € | 26,27 mln € | 22,73 mln € | 22,09 mln € | 23,40 mln € | 22,96 mln € | 23,33 mln € | 13,03 mln € | 12,75 mln € | 12,69 mln € | ||
Kokku omakapital | 21,06 mln € | 20,72 mln € | 19,36 mln € | 19,06 mln € | 20,00 mln € | 19,33 mln € | 19,07 mln € | 7,79 mln € | 6,91 mln € | 6,23 mln € | ||
Ärirentaablus % | 96 | 97 | 137 | 8 | 107 | 126 | 21 | 27 | 28 | 28 | ||
Tööjõukulud | 0 € | 1,28 mln € | 1,17 mln € | 1,04 mln € | ||||||||
Keskmine kuutöötasu | 832 € | 858 € | 784 € | |||||||||
Käibevara | 860 226 € | 787 930 € | 963 958 € | 638 772 € | 1,48 mln € | 1,71 mln € | 1,78 mln € | 1,83 mln € | 1,25 mln € | 969 935 € | ||
Põhivara | 25,40 mln € | 25,48 mln € | 21,77 mln € | 21,45 mln € | 21,92 mln € | 21,25 mln € | 21,55 mln € | 11,21 mln € | 11,50 mln € | 11,72 mln € | ||
Kohustused | 5,21 mln € | 5,55 mln € | 3,37 mln € | 3,02 mln € | 3,40 mln € | 3,63 mln € | 4,26 mln € | 5,25 mln € | 5,84 mln € | 6,46 mln € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 1,43 mln € | 1,36 mln € | 1,00 mln € | −343 288 € | 1,29 mln € | 1,70 mln € | 1,85 mln € | 1,18 mln € | 1,28 mln € | 1,23 mln € | ||
Dividendid | 300 000 € | 600 000 € | 900 000 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 1,46 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast