AVELLA KINNISVARA OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Alar Kroodo. Omanik on TÄHEVARA OÜ.
AVELLA KINNISVARA OÜ teenis 2023 aastal 22 140 eurose müügitulu juures -25 084 eurot ärikahjumit.
Seisuga 16.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Alar Kroodo (67) | |
Kadri Kroodo (64) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
ALLIKAMETSA ELAMUD OÜ | 02.09.2023 | 1 350 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 22 140 € | 26 568 € | 36 396 € | 59 953 € | 530 756 € | 28 273 € | 39 133 € | 68 053 € | 37 966 € |
Ärikasum | −25 084 € | 47 649 € | −20 941 € | 181 991 € | 18 732 € | 24 613 € | |||
Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Varad | 1,21 mln € | 1,56 mln € | 1,47 mln € | 1,35 mln € | |||||
Kokku omakapital | 302 986 € | 310 654 € | 111 451 € | 42 540 € | |||||
Ärirentaablus % | -113 | 179 | -35 | 34 | 28 | ||||
Tööjõukulud | 20 172 € | 20 077 € | 24 575 € | 27 799 € | 21 321 € | 14 959 € | |||
Keskmine kuutöötasu | 628 € | 625 € | 765 € | 866 € | 664 € | ||||
Käibevara | 346 885 € | 273 470 € | 83 680 € | 198 396 € | 430 448 € | 321 892 € | |||
Põhivara | 865 418 € | 1,29 mln € | 1,30 mln € | 1,30 mln € | 1,04 mln € | 1,02 mln € | |||
Kohustused | 909 317 € | 1,25 mln € | 1,22 mln € | 1,30 mln € | 1,36 mln € | 1,30 mln € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | −7 668 € | 37 712 € | −42 374 € | 144 781 € | 68 911 € | 14 122 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 22 140 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
avella.ee | registreeritud | 25.01.2011 | Jah |