PREMIUM FINANTS OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris masina- ja metallitööstus, põhitegevusala on haagiste, poolhaagiste ning konteinerite tootmine, haagiste, poolhaagiste ning konteinerite tootmine.
Ettevõtte juht on Boris Kuzmin. Omanik on Boris Kuzmin.
PREMIUM FINANTS OÜ teenis 2024 aastal 27 056 eurose müügitulu juures 1 143 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Boris Kuzmin (65) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 27 056 € | 19 231 € | 33 371 € | 22 307 € | 46 249 € | 58 940 € | 46 504 € | 192 001 € | 262 454 € | 108 443 € | |||
Ärikasum | 1 143 € | 1 417 € | 1 015 € | 970 € | 475 € | 1 571 € | 9 883 € | 8 291 € | 3 334 € | −3 357 € | |||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Varad | 75 800 € | 75 341 € | 78 057 € | 91 441 € | 89 347 € | 107 323 € | 45 366 € | 26 878 € | 35 293 € | 33 288 € | |||
Kokku omakapital | 32 077 € | 30 904 € | 29 487 € | 25 034 € | 24 064 € | 23 591 € | 22 020 € | 12 143 € | 9 075 € | 5 741 € | |||
Ärirentaablus % | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -19 | |||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 7 319 € | 6 259 € | 7 141 € | 11 663 € | 14 479 € | 6 370 € | ||||
Keskmine kuutöötasu | 0 € | 0 € | 0 € | 456 € | 390 € | 222 € | 182 € | 180 € | 79 € | ||||
Käibevara | 64 171 € | 61 964 € | 62 832 € | 86 048 € | 83 362 € | 100 450 € | 35 138 € | 19 185 € | 35 293 € | 33 288 € | |||
Põhivara | 11 629 € | 13 377 € | 15 225 € | 5 393 € | 5 985 € | 6 873 € | 10 228 € | 7 693 € | |||||
Kohustused | 43 723 € | 44 437 € | 48 570 € | 66 407 € | 65 283 € | 83 732 € | 23 346 € | 14 735 € | 26 218 € | 27 547 € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | 1 173 € | 1 417 € | 1 015 € | 970 € | 473 € | 1 571 € | 9 877 € | 8 289 € | 3 334 € | −2 894 € |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast