JAARLO OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Kalle Leet ja Kristina Leet. Omanik on Kalle Leet.
JAARLO OÜ teenis 2023 aastal 102 332 eurose müügitulu juures -476 333 eurot ärikahjumit.
Seisuga 08.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kalle Leet (79) | |
Kristina Leet (53) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
BELESTA OÜ | 01.04.2012 | 4 962 € |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 102 332 € | 93 210 € | 90 370 € | 91 993 € | 87 865 € | 79 640 € | 84 859 € | 92 598 € | 88 863 € | 99 752 € |
Ärikasum | −476 333 € | 231 071 € | 543 614 € | 343 478 € | 99 885 € | −41 399 € | 249 906 € | 109 811 € | 14 877 € | 129 071 € |
Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
Varad | 3,50 mln € | 4,02 mln € | 3,79 mln € | 3,26 mln € | 3,00 mln € | 2,78 mln € | 2,87 mln € | 2,59 mln € | 2,47 mln € | 2,53 mln € |
Kokku omakapital | 3,30 mln € | 3,78 mln € | 3,55 mln € | 3,01 mln € | 2,67 mln € | 2,58 mln € | 2,62 mln € | 2,38 mln € | 2,27 mln € | 2,26 mln € |
Ärirentaablus % | -465 | 248 | 602 | 373 | 114 | -52 | 294 | 119 | 17 | 129 |
Tööjõukulud | 0 € | 5 660 € | 1 020 € | 0 € | ||||||
Keskmine kuutöötasu | 353 € | 64 € | ||||||||
Käibevara | 69 304 € | 89 579 € | 93 645 € | 59 429 € | 103 584 € | 86 533 € | 139 442 € | 158 034 € | 107 969 € | 104 127 € |
Põhivara | 3,43 mln € | 3,93 mln € | 3,70 mln € | 3,20 mln € | 2,89 mln € | 2,70 mln € | 2,73 mln € | 2,43 mln € | 2,36 mln € | 2,43 mln € |
Kohustused | 198 434 € | 236 157 € | 240 622 € | 242 927 € | 324 116 € | 208 785 € | 248 439 € | 216 311 € | 195 448 € | 275 514 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −481 228 € | 227 556 € | 538 388 € | 339 986 € | 97 484 € | −45 067 € | 245 404 € | 103 573 € | 14 972 € | 125 397 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 101 432 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
jaarlo.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |