K-MOST AS on asutatud 1992. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, konsultatsioonid, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Bruno Lill. Omanik on SCADA STORES OÜ.
K-MOST AS teenis 2023 aastal 158 838 eurose müügitulu juures 1,78 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 05.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 158 838 € | 266 475 € | 197 786 € | 147 708 € | 99 273 € | 74 383 € | 757 074 € | 3,11 mln € | 3,12 mln € | 6,30 mln € | |
Ärikasum | 1,78 mln € | −32 898 € | 35 065 € | −19 678 € | 75 758 € | 39 358 € | −1,63 mln € | −862 520 € | −11 364 € | 187 955 € | |
Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 46 | 62 | |||
Varad | 1,91 mln € | 88 493 € | 135 631 € | 162 762 € | 169 292 € | 188 028 € | 290 835 € | 2,00 mln € | 2,35 mln € | 2,94 mln € | |
Kokku omakapital | 1,30 mln € | −464 195 € | −428 703 € | −461 957 € | −442 641 € | −518 782 € | −536 336 € | 1,09 mln € | 1,96 mln € | 1,98 mln € | |
Ärirentaablus % | 1121 | -12 | 18 | -13 | 76 | 53 | -215 | -28 | 0 | 3 | |
Tööjõukulud | 21 024 € | 27 420 € | 27 558 € | 31 741 € | 0 € | 456 592 € | 1,09 mln € | 1,32 mln € | 1,88 mln € | 2,52 mln € | |
Keskmine kuutöötasu | 655 € | 854 € | 858 € | 988 € | 1 422 € | 1 478 € | 1 331 € | ||||
Käibevara | 57 956 € | 74 227 € | 82 941 € | 96 524 € | 99 817 € | 106 209 € | 235 912 € | 998 225 € | 1,24 mln € | 1,85 mln € | |
Põhivara | 1,86 mln € | 14 266 € | 52 690 € | 66 238 € | 69 475 € | 81 819 € | 54 923 € | 1,01 mln € | 1,11 mln € | 1,09 mln € | |
Kohustused | 612 270 € | 552 688 € | 564 334 € | 624 719 € | 611 933 € | 706 810 € | 827 171 € | 918 341 € | 387 751 € | 958 100 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 1,77 mln € | −35 492 € | 33 254 € | −19 316 € | 76 141 € | 33 666 € | −1,64 mln € | −875 777 € | −20 850 € | 193 771 € | |
Dividendid | 208 077 € | 126 943 € |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taristuehitajate TOP | 59 | 29 | 29 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | - | - |
Ehitusfirmade TOP | - | 79 | 73 | 96 | 60 | 77 | 29 | 104 | 116 | 95 | 42 | 98 | 15 | 121 | 57 |
Gaselli TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | 1436 | - | - | - | - | - | - |