ALMACON OÜ on asutatud 1995. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Oliver Männik ja Georg Männik. Omanike hulgas on Oliver Männik, Georg Männik.
ALMACON OÜ teenis 2023 aastal 141 700 eurose müügitulu juures 17 186 eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Georg Männik (70) | |
Oliver Männik (44) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 141 700 € | 109 177 € | 70 467 € | 70 567 € | 0 € | 3 844 € | 18 167 € | 90 472 € | 83 798 € | 6,58 mln € | |
Ärikasum | 17 186 € | 48 240 € | −181 065 € | 47 325 € | −99 769 € | −97 396 € | −277 460 € | 6 440 € | −11 251 € | −34 826 € | |
Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 134 | |||||
Varad | 1,57 mln € | 1,54 mln € | 1,39 mln € | 1,39 mln € | 1,22 mln € | 1,34 mln € | 1,47 mln € | 978 192 € | 840 089 € | 1,41 mln € | |
Kokku omakapital | 1,25 mln € | 1,13 mln € | 1,09 mln € | 1,38 mln € | 1,22 mln € | 1,29 mln € | 1,40 mln € | 976 154 € | 838 349 € | 642 400 € | |
Ärirentaablus % | 12 | 44 | -257 | 67 | -2534 | -1527 | 7 | -13 | -1 | 5 | |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 143 929 € | ||||||||
Käibevara | 457 417 € | 382 145 € | 477 210 € | 867 196 € | 453 766 € | 625 244 € | 1,16 mln € | 45 589 € | 35 269 € | 455 164 € | |
Põhivara | 1,11 mln € | 1,15 mln € | 911 277 € | 519 691 € | 768 670 € | 717 142 € | 315 650 € | 932 603 € | 804 820 € | 957 130 € | |
Kohustused | 314 205 € | 407 236 € | 301 161 € | 6 407 € | 503 € | 48 824 € | 75 783 € | 2 038 € | 1 740 € | 769 894 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 127 256 € | 46 950 € | −138 380 € | 55 158 € | −71 629 € | −103 960 € | 1,72 mln € | 137 805 € | −43 666 € | −40 284 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 141 700 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
26.09.2024 | KLIIMAMINISTEERIUM TRAS | 4 000 eurot | MUUD TOETUSED Saaste vähendamine |
2008 | |
---|---|
Gaselli TOP | 759 |