EMART AUTO OÜ on asutatud 1994. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, kaubandus, põhitegevusala on jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted.
Ettevõtte juht on Andrei Antson. Omanik on Andrei Antson.
EMART AUTO OÜ teenis 2024 aastal 522 777 eurose müügitulu juures -9 960 eurot ärikahjumit.
Seisuga 06.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Andrei Antson (61) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 522 777 € | 530 409 € | 482 388 € | 495 964 € | 509 171 € | 499 256 € | 463 223 € | 482 471 € | 449 518 € | 433 043 € | ||
Ärikasum | −9 960 € | −1 193 € | −7 008 € | 12 748 € | 12 905 € | 932 € | 6 564 € | 23 143 € | 18 619 € | 12 393 € | ||
Töötajad | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Varad | 247 655 € | 261 613 € | 263 021 € | 275 286 € | 165 315 € | 150 577 € | 156 924 € | 162 995 € | 160 906 € | 162 599 € | ||
Kokku omakapital | 227 060 € | 237 020 € | 238 213 € | 245 221 € | 142 825 € | 129 920 € | 128 988 € | 138 674 € | 140 531 € | 134 412 € | ||
Ärirentaablus % | -2 | 0 | -1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | |||
Tööjõukulud | 84 303 € | 83 194 € | 76 297 € | 77 524 € | 73 107 € | 86 247 € | 68 732 € | 57 402 € | 52 036 € | 48 949 € | ||
Keskmine kuutöötasu | 875 € | 740 € | 679 € | 690 € | 650 € | 671 € | 612 € | 511 € | 463 € | |||
Käibevara | 91 545 € | 98 181 € | 93 795 € | 120 857 € | 112 403 € | 95 930 € | 95 391 € | 93 537 € | 85 349 € | 86 378 € | ||
Põhivara | 156 110 € | 163 432 € | 169 226 € | 154 429 € | 52 912 € | 54 647 € | 61 533 € | 69 458 € | 75 557 € | 76 221 € | ||
Kohustused | 20 595 € | 24 593 € | 24 808 € | 30 065 € | 22 490 € | 20 657 € | 27 936 € | 24 321 € | 20 375 € | 28 187 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | −9 960 € | −1 193 € | −7 008 € | 12 748 € | 12 905 € | 932 € | 6 564 € | 23 143 € | 18 619 € | 12 393 € | ||
Dividendid | 7 000 € | 3 000 € | 3 000 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kaubandus | 4532 | 93 862 | 18 | Ei |
Kaubandus | 4711 | 414 017 | 78 | Jah |
Teenus | 4520 | 22 530 | 4 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
27.09.2022 | KUUSALU VALLAVALITSUS | 145 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
emartauto.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |