FOORUMTRADE OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Ando Raud. Omanik on Ando Raud.
FOORUMTRADE OÜ teenis 2023 aastal 37 489 eurose müügitulu juures -23 492 eurot ärikahjumit.
Seisuga 30.05.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Ando Raud (58) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 37 489 € | 10 405 € | 9 344 € | 1 849 € | 5 609 € | 3 903 € | 101 920 € | 2 132 € | 201 € | 41 711 € | |
Ärikasum | −23 492 € | −9 092 € | −33 277 € | −49 827 € | 27 115 € | −14 326 € | 86 088 € | −14 261 € | −11 290 € | 31 274 € | |
Varad | 13,86 mln € | 11,82 mln € | 7,57 mln € | 6,09 mln € | 7,70 mln € | 7,51 mln € | 7,07 mln € | 6,51 mln € | 5,72 mln € | 5,17 mln € | |
Kokku omakapital | 11,11 mln € | 10,58 mln € | 7,14 mln € | 5,95 mln € | 7,49 mln € | 7,20 mln € | 6,96 mln € | 6,30 mln € | 5,53 mln € | 4,99 mln € | |
Ärirentaablus % | -63 | -87 | -356 | -2695 | 483 | -367 | 84 | -669 | 75 | ||
Käibevara | 4,21 mln € | 2,01 mln € | 2,03 mln € | 1,37 mln € | 1,38 mln € | 1,23 mln € | 990 025 € | 1,04 mln € | 393 240 € | 496 471 € | |
Põhivara | 9,65 mln € | 9,81 mln € | 5,54 mln € | 4,72 mln € | 6,32 mln € | 6,28 mln € | 6,08 mln € | 5,47 mln € | 5,33 mln € | 4,67 mln € | |
Kohustused | 2,75 mln € | 1,24 mln € | 428 126 € | 142 774 € | 207 612 € | 308 671 € | 117 296 € | 208 056 € | 188 841 € | 181 491 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 1,97 mln € | 3,88 mln € | 1,19 mln € | −1,54 mln € | 295 619 € | 386 530 € | 794 253 € | 882 926 € | 614 158 € | 415 684 € | |
Dividendid | 0 € | 39 000 € |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast