PRINCEPTS CAPITAL OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Aavo Koppel ja Hannes Pihl. Omanike hulgas on SUMMUS CAPITAL OÜ, ZENITH FAMILY OFFICE OÜ.
PRINCEPTS CAPITAL OÜ teenis 2024 aastal 562 340 eurose müügitulu juures 394 742 eurot ärikasumit.
Seisuga 15.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 562 340 € | 550 030 € | 516 172 € | 504 146 € | 472 543 € | 487 791 € | 496 458 € | 478 153 € | 433 813 € | 165 458 € |
Ärikasum | 394 742 € | 255 700 € | −167 210 € | 302 680 € | 356 645 € | 188 069 € | 395 979 € | 382 830 € | 352 498 € | 48 188 € |
Töötajad | 0 | 0 | ||||||||
Varad | 4,01 mln € | 3,98 mln € | 4,04 mln € | 4,50 mln € | 4,43 mln € | 4,51 mln € | 4,66 mln € | 4,63 mln € | 4,56 mln € | 4,55 mln € |
Kokku omakapital | 522 283 € | 416 297 € | 379 694 € | 563 250 € | 408 056 € | 294 846 € | 349 117 € | 180 031 € | −19 762 € | −51 338 € |
Ärirentaablus % | 70 | 46 | -32 | 60 | 75 | 39 | 80 | 80 | 81 | 29 |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | ||||||||
Käibevara | 90 260 € | 124 658 € | 98 178 € | 169 760 € | 108 212 € | 239 446 € | 256 303 € | 297 072 € | 279 839 € | 336 466 € |
Põhivara | 3,92 mln € | 3,85 mln € | 3,94 mln € | 4,33 mln € | 4,32 mln € | 4,27 mln € | 4,41 mln € | 4,33 mln € | 4,28 mln € | 4,21 mln € |
Kohustused | 3,48 mln € | 3,56 mln € | 3,66 mln € | 3,93 mln € | 4,02 mln € | 4,22 mln € | 4,31 mln € | 4,45 mln € | 4,58 mln € | 4,60 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | 105 986 € | 36 603 € | −183 556 € | 155 194 € | 141 550 € | −54 271 € | 169 086 € | 199 793 € | 31 576 € | −53 838 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 562 340 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast