TELLISKIVI TLN OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Priit Seeman ja Katrina Šokman. Omanike hulgas on TRISTEN TRADE OÜ, STRATEGIUS OÜ.
TELLISKIVI TLN OÜ teenis 2024 aastal 4,94 miljoni eurose müügitulu juures 21,03 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 18.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 4,94 mln | 4,27 mln | 6,34 mln | 3,83 mln | 3,54 mln | 3,05 mln | 1,34 mln | 1,31 mln | 1,46 mln | 1,09 mln |
Ärikasum | 21,03 mln | 7,43 mln | 6,47 mln | 3,8 mln | 1,4 mln | 4,81 mln | 6,35 mln | 210 156 | 17 305 | 1,19 mln |
Töötajad | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Varad | 70,76 mln | 50,07 mln | 43,69 mln | 51,86 mln | 48,96 mln | 47,9 mln | 32,99 mln | 18,69 mln | 18,68 mln | 20,64 mln |
Kokku omakapital | 54,16 mln | 34,08 mln | 28,64 mln | 31,14 mln | 27,78 mln | 26,46 mln | 18,59 mln | 12,43 mln | 12,19 mln | 13,51 mln |
Ärirentaablus % | 425 | 174 | 102 | 99 | 39 | 158 | 474 | 16 | 1 | 109 |
Tööjõukulud | 130 372 | 145 839 | 176 769 | 144 364 | 146 090 | 141 997 | 118 172 | 116 974 | 80 391 | 77 279 |
Keskmine kuutöötasu | 2 030 | 2 271 | 2 202 | 1 798 | 2 275 | 2 211 | 1 840 | 1 821 | 1 252 | 802 |
Käibevara | 1,92 mln | 324 667 | 1,28 mln | 719 225 | 133 642 | 326 208 | 388 713 | 209 393 | 2,3 mln | 2,45 mln |
Põhivara | 68,84 mln | 49,75 mln | 42,4 mln | 51,14 mln | 48,83 mln | 47,57 mln | 32,6 mln | 18,48 mln | 16,38 mln | 18,19 mln |
Kohustused | 16,6 mln | 15,99 mln | 15,05 mln | 20,72 mln | 21,18 mln | 21,44 mln | 14,4 mln | 6,26 mln | 6,48 mln | 7,13 mln |
Kasum enne tulumaksustamist | 20,07 mln | 5,27 mln | 3,34 mln | 3,36 mln | 1,32 mln | 4,21 mln | 6,22 mln | 399 616 | 205 636 | 976 439 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 4,29 mln | 87 | Jah |
Hoonehalduse kombineeritud teenus | 81101 | 656 604 | 13 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
06.06.2025 | EESTI RAUDTEE AS | 5 403 eurot | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
30.05.2025 | EESTI RAUDTEE AS | 4 983 eurot | FINANTSTULUD JA -KULUD Raudteetransport |
30.05.2025 | EESTI RAUDTEE AS | 43 190 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Raudteetransport |
09.05.2025 | EESTI RAUDTEE AS | 6 592 eurot | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
30.04.2025 | EESTI RAUDTEE AS | 48 172 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Raudteetransport |
14.04.2025 | EESTI RAUDTEE AS | 8 414 eurot | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
04.04.2025 | EESTI RAUDTEE AS | 48 172 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Raudteetransport |
12.03.2025 | EESTI RAUDTEE AS | 6 723 eurot | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
05.03.2025 | EESTI RAUDTEE AS | 48 172 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Raudteetransport |
21.02.2025 | SISEMINISTEERIUMI INFOTEHNOLOOGIA- JA ARENDUSKESKUS TRAS | 1 757 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus |
2024 | 2021 | |
---|---|---|
Gaselli TOP | 1731 | 151 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
plkvinvest.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
telliskivitln.ee | registreeritud | 27.05.2024 | Jah |
telliskiviuisuvaljak.ee | registreeritud | 13.11.2023 | Jah |
telliskvartal.ee | registreeritud | 15.04.2023 | Jah |